Antenne combinée 2x [4G-LTE 3G/2G LPWA] 2.4/5GHz WiFi6E BT IP67/IP69 | 0.2dBi à 4.5dBi
Câbles et connecteurs personnalisables sur demande
Gain | 0.2dBi à 4.5dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | 80 x 74 x 25.6 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne GC-6947Ba offre un gain et une efficacité élevés pour toutes les bandes GSM, LPWA, ISM 2.4, 5, et 6 GHz.
Câbles 1 et 2 : GMS / IoT
Cette antenne est conçue pour les normes 4G-LTE, FirstNet, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G, 2G dans les bandes de fréquences 698- 2700 MHz, tout en maintenant un schéma de rayonnement omnidirectionnel.
Câble 3 : WiFi ISM 2.4, 5 et 6 GHz
Combinant longue et courte portée, cette antenne est conçue pour les normes WiFi, Bluetooth, SigFox, LoRaWAN™, ZigBee, ISM. Elle permet des canaux à large bande passante, une sécurité améliorée, moins d’interférences et une réduction de la congestion réseau.
Installation / Environnement
Fabriqué en PC+ASA, le boîtier de 80 x 74 x 25.6 mm profite d’une certification IP67 et IP69offrant une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité.
L’antenne GC-6947Ba est livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle et des câbles D302 de 300cm de long chacun, caractéristiques néanmoins personnalisables sur demande.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Câble 1 : (2G/3G/4G – IoT/LPWAN)
Standards | 4G-LTE/FirstNet/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G2G | ||
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -11.7 | ± -7,9 | ± -21.6 |
VSWR | ± 2.0:1 | ± 2.4:1 | ± 1.2:1 |
Efficience (%) | ± 42.5 | ± 25.1 | ± 30.0 |
Gain de crête (dBi) | ± -3.9 | ± 2.0 | ± 4.1 |
Gain moyen (dB) | ± -3.7 | ± -5.9 | ± -5.0 |
Câble 2 : (2G/3G/4G – IoT/LPWAN)
Standards | 4G-LTE/FirstNet/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G2G | ||
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -12.0 | ± -7,9 | ± -20.7 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 2.4:1 | ± 1.2:1 |
Efficience (%) | ± 35.2 | ± 23.4 | ± 38.0 |
Gain de crête (dBi) | ± -3.8 | ± 2.1 | ± 4.5 |
Gain moyen (dB) | ± -4.5 | ± -6.1 | ± -4.2 |
Câble 3 : ISM 2,4, 5 et 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Normes | WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, LoRa®, Sigfox | ||
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6.0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -11,4 | ± -18.0 | ± -18.5 |
VSWR | ± 2.0:1 | ± 1.3:1 | ± 1.2:1 |
Efficience (%) | ± 24.7 | ± 27.4 | ± 30.9 |
Gain de crête (dBi) | ± 0.2 | ± 1.7 | ± 4.1 |
Gain moyen (dB) | ± -6.1 | ± -5.6 | ± -5.0 |
Caractéristiques communes Câbles 1, 2 et 3
Impédance (Ohms) | 50 | |
Polarisation | Linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | D302 (autre type de câble disponible) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble D302
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | 80 x 74 x 25.6 |
Couple de serrage max. (Nm) | 5 nm |
Matériau radôme | PC + ASA |
Couleur radôme | Noir ou blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |