2J4A50PCFc : Antenne combinée 2×[4G-LTE 3G LPWA] GPS GNSS 2.4/5GHz WiFi/BTh IP69 adhésive
Gain | 4dBi – 28dB@2,7v |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / RP-SMA (M) |
Dimensions (mm) | 61.8 x 155.6 x 17.0 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Conçue selon les dernières avancées technologiques, l’antenne 2J4A47PCFc ultra-large bande est compatible avec :
- Les écosystèmes LTE, 4G, 3G ou 2G,
- Les technologies de géolocalisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo et QZSS,
- La technologie WiFi à gain élevé pour tous les canaux et normes dans les bandes 2.4 et 5.0GHz,
- Les protocoles IoT/PLWAN.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G, 3G et 4G
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -12,6 | ± -19,0 | ± -9.2 |
VSWR | ± 1,7:1 | ± 1,3:1 | ± 2,1:1 |
Efficacité (%) | ± 50,1 | ± 59,5 | ± 40,4 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,2 | ± 4,0 | ± 1,3 |
Gain moyen (dB) | ± -3.1 | ± -2.3 | ± -4,0 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Câble 2 : 2G, 3G et 4G
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -11.0 | ± -14.7 | ± -19.3 |
VSWR | ± 2.0:1 | ± 1.6:1 | ± 1,3:1 |
Efficacité (%) | ± 45.0 | ± 51.4 | ± 41.0 |
Gain de crête (dBi) | ± 0.9 | ± 3.8 | ± 3.0 |
Gain moyen (dB) | ± -3.5 | ± -3.0 | ± -3.9 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en plastique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Caractéristiques communes Câble 1 et 2
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | LMR195 (Autres câbles disponibles) |
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, Zigbee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -13.7 | ± -15.4 |
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.5:1 |
Efficacité (%) | ± 45.1 | ± 43.2 |
Gain de crête (dBi) | ± 2.8 | ± 3.4 |
Gain moyen (dB) | ± -3.5 | ± -3.6 |
Impédance (Ohm) | 50 | |
Polarisation | Linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |
Connecteur | Norme RP-SMA Mâle (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | Norme LMR195 (autres câbles disponibles) |
Câble 4 : GNSS
Normes | BeiDou | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1561 | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1561.098 | 1575.42 | 1598-1610 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 | ||
Perte de retour (dB) | < =-15,0 dB | ||
VSWR | < = 1,4:1 dB | ||
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Rayonnement | Hémisphérique | ||
Polarisation | RHCP | ||
Filtre SAW | Préfiltre | ||
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | ||
Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ | ||
Tension (V) | 1.5 – 3.6 | ||
Consommation courante (mA) | 9 Typ | ||
Consommation d’énergie (mW) | 24.3 Typ | ||
Protection ESD (kV) | 2 kV | ||
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | Norme LMR100 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en plastique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 61,8 x 155,6 x 17,0 |
matériau | ABS stable aux UV |
Couleur | Noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40°C à +85°C |
T° de stockage (°C) | -40°C à +85°C |
Conformité | RoHS |
Certifications | IP67, IP69, Vibration |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G, 3G et 4G
Câble 2 : 2G, 3G et 4G
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Isolation câble 1 et 2
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 2
Câble 1 : 2G, 3G et 4G
Câble 2 : 2G, 3G et 4G
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee