Antenne combinée 2×[5G 4G-LTE 3G/2G LPWA] 2×[2.4/5GHz WiFi6E] GPS/GNSS | 6.6dBi / 28dB@2.7V
Câbles et connecteurs personnalisables sur demande
Gain | 6.6dBi / 28dB@2.7V |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / SMA-RP (M) |
Dimensions (mm) | 193 × 76.5 × 56.5 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Solution 5-en-1
L’antenne combinée GC-6C86MCFa 5-en-1 offre des performances supérieures avec 2x MIMO 5G NR, 2x MIMO ISM 2,4/5/6 GHz et une connectivité GPS/GNSS unique.
Câbles 1 et 2 : 5G NR
Deux antennes conçues pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Câbles 3 à 4 : WiFi 6E ISM 2.4/5/6 GHz
Les câbles 3 et 4 sont conçus pour les dispositifs LPWA qui fonctionnent dans les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM. Les bandes 2.4/5 et 6 GHz combinent une longue portée, une courte portée et une très grande capacité sans entrer en concurrence avec le trafic d’autres appareils ou réseaux.
Câble 5 : GPS/GNSS (Beidou/QZSS/Galileo/GLONASS)
Antenne dédiée aux applications de navigation de précision qui fonctionnent selon les normes GPS et GNSS. Conçue avec un diagramme de rayonnement hémisphérique, elle rayonne sur tous les plans et maximise la connectivité.
Elle peut maintenir un gain actif de 28 dB @ 2.7V et un facteur de bruit de 1.8 dans le récepteur.
Le pré-filtre SAW bloque les fréquences inadéquates avec une réjection hors bande de ± 43 dB sur les bandes 1561-1606 MHz.
Installation / Environnement
Son support magnétique en néodyme empilé permet des installations rapides sur toutes les surfaces métalliques telles que les véhicules, les bâtiments métalliques et les tours en acier. Son boîtier est fabriqué en acrylonitrile styrène acrylate (ASA).
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -10.4 | ± -13.4 | ± -14.1 | ± -6.8 |
VSWR | ± 2.1:1 | ± 1.7:1 | ± 1.7:1 | ± 2.8:1 |
Efficacité (%) | ± 45,0 | ± 58,2 | ± 53,1 | ± 39,9 |
Gain maximal (dBi) | ± 3,6 | ± 5.1 | ± 5.2 | ± 2,7 |
Gain moyen (dB) | ± -3.5 | ± -2.4 | ± -2.8 | ± -4.0 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -12.6 | ± -13.8 | ± -13.9 | ± -8.6 |
VSWR | ± 1.7:1 | ± 1.7:1 | ± 1.6:1 | ± 2.3:1 |
Efficacité (%) | ± 59,7 | ± 53,9 | ± 57,2 | ± 36,9 |
Gain maximal (dBi) | ± 4.6 | ± 5.1 | ± 5.4 | ± 4.8 |
Gain moyen (dB) | ± -2.3 | ± -2,7 | ± -2.4 | ± -4.3 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Caractéristiques communes Câbles 1 et 2
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 200 cm maximum (avec câble électrique de liaison pour n’importe quelle longueur de câble) |
Type de câble | Norme LL195 standard (autres câbles disponibles) |
Câble 3 : ISM 2.4/5 et 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Normes | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM, Sigfox, LoRa | ||
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -12.8 | ± -12.8 | ± -12.3 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.7:1 | ± 1.8:1 |
Efficacité (%) | ± 59,0 | ± 44,8 | ± 41,7 |
Gain maximal (dBi) | ± 4,5 | ± 5.9 | ± 5.7 |
Gain moyen (dB) | ± -2.3 | ± -3.5 | ± -3.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 4 : ISM 2.4/5 et 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Normes | Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM, Sigfox, LoRa | ||
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -13.0 | ± -11.3 | ± -11.8 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.9:1 | ± 1.8:1 |
Efficacité (%) | ± 60,5 | ± 42,9 | ± 41,8 |
Gain maximal (dBi) | ± 5.1 | ± 6,4 | ± 6,6 |
Gain moyen (dB) | ± -2.2 | ± -3.7 | ± -3.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Caractéristiques communes Câbles 3 et 4
Connecteur | Norme SMA-Mâle-RP (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 200 cm maximum (avec câble électrique de liaison pour n’importe quelle longueur de câble) |
Type de câble | Norme LL195 standard (autres câbles disponibles) |
Câble 5 : GPS/Beidou/QZSS/Galileo/GLONASS
Normes | Beidou | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1561 | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1561.098 | 1575.42 | 1598-1610 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 | ||
Perte de retour (dB) | <=-15,0 dB | ||
VSWR | <=1.4:1 dB | ||
Impédance | 50 | ||
Rayonnement | Hémisphérique | ||
Polarisation | RHCP | ||
Filtre SAW | Pré-filtre | ||
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | ||
Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ | ||
Tension (V) | 1,5 – 3,6 | ||
Consommation de courant (mA) | 9 Type | ||
Consommation électrique (mW) | 24.3 Type | ||
Protection ESD (kV) | 2kV | ||
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | câble de 200 cm max. (avec câble de démarrage pour n’importe quelle longueur de câble) | ||
Type de câble | Norme LL100 standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm de Câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support magnétique |
Dimensions (mm) | 193 × 76,5 × 56,5 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir |
T° de fonctionnement (C) | -40 à +85 |
T° de stockage (C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.