2J7a83bc : Antenne combinée 4×[5G 4G-LTE 3G LPWA] IP69/IK09 traversante
Gain | 0.7dBi à 4.3dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 96 x H 90 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
La solution 4 en 1 robuste pour les applications 5G MIMO
La 2J7a83bc 4-en-1 combine 4 antennes 5G MIMO et offre des expériences haut débit mobile plus rapides et plus réactives. Elle permet une connectivité mondiale puissante, et est compatible avec les bandes 5G NR/4G-LTE MIMO, 3G et 2G (plage de fréquences 617-5925 MHz).
Câbles 1-4 : Antenne MIMO 5G
Quatre antennes conçues pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Installation / Environnement
Le boîtier est fabriqué en acrylonitrile styrène acrylate (ASA), stable aux UV et connu pour ses propriétés de résistance thermique. La base d’antenne est en plastique, ce qui constitue une solution alternative peu coûteuse à l’option de base métallique.
Indépendante du plan de masse, l’antenne 2J7a83bc profite d’une technologie de montage à vis qui permet une installation facile et un puissant verrouillage sur son emplacement de montage.
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que l’indice IK09 ajoute un niveau supplémentaire de sécurité anti-vandalisme, avec une résistance élevée aux chocs.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -5,4 | ± -12,5 | ± -11.4 | ± -12,2 |
VSWR | ± 3,6:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 | ± 1.8:1 |
Efficacité (%) | ± 30,0 | ± 46,5 | ± 42,1 | ± 42,0 |
Gain de crête (dBi) | ± 0.1 | ± 3,9 | ± 3,4 | ± 3,9 |
Gain moyen (dB) | ± -5,3 | ± -3.4 | ± -3.8 | ± -3.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -5,8 | ± -13,2 | ± -12,5 | ± -12,8 |
VSWR | ± 3,4:1 | ± 1.8:1 | ± 1.8:1 | ± 1.7:1 |
Efficacité (%) | ± 31,1 | ± 47,6 | ± 40,9 | ± 41,0 |
Gain de crête (dBi) | ± -1,3 | ± 4.0 | ± 3.0 | ± 3,6 |
Gain moyen (dB) | ± -5.1 | ± -3,3 | ± -3,9 | ± -3,9 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -5,0 | ± -12,3 | ± -11,9 | ± -11.8 |
VSWR | ± 4.1:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 |
Efficacité (%) | ± 30,0 | ± 47,0 | ± 41,9 | ± 44,4 |
Gain de crête (dBi) | ± -0,7 | ± 3,8 | ± 3,6 | ± 4.0 |
Gain moyen (dB) | ± -5,4 | ± -3.4 | ± -3.8 | ± -3,5 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83 | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -5.5 | ± -12,7 | ± -11.8 | ± -12,7 |
VSWR | ± 3,7:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 |
Efficacité (%) | ± 30,6 | ± 46,3 | ± 42,1 | ± 42,1 |
Gain de crête (dBi) | ± -0,9 | .± 3.6 | ± 3,3 | ± 4.3 |
Gain moyen (dB) | ± -5,2 | ± -3.4 | ± -3.8 | ± -3.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Caractéristiques communes Câbles 1, 2 , 3 et 4
Connecteur | SMA-Mâle standard (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | LL195 (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | Ø 96 x H 90 |
Couple de serrage max. (Nm) | 6 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Blanc ou Noir |
Base d’antenne | ASA |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69, Ik09 |
Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Isolation câble 1 et 2
Isolation câble 1 et 3
Isolation câble 1 et 4
Isolation câble 2 et 3
Isolation câble 2 et 4
Isolation câble 3 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 2
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 2 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 2 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 3 et 4
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN