
2J0819z-C708N : Antenne ERMES 169MHz / ISM / VHF à visser
| Gain | – |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø 13,2 × 70,4 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
| Bande(s) (MHz) | 169 MHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 169.4-169.8 |
| Perte de retour (dB) | ± -23,0 |
| VSWR | ± 1,15:1 |
| Impédance (Ohms) | 50 |
| Polarisation | Linéaire |
| Rayonnement | Omnidirectionnel |
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
| Connecteur | Norme(s) SMA-Mâle |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plan de masse de 150 × 50 mm
Spécifications
| Type de montage | A visser |
| Dimensions (mm) | Ø 13,2 ×70,4 |
| Matériau radôme | TPE UV Stable |
| Couleur radôme | Noir |
| T° Fonctionnement / Stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures




Schéma(s)
