Câbles coaxiaux RG-M
Câbles coaxiaux haute température, norme militaire.
RG142 M / RG178 M / RG179 M / RG180 M / RG302 M / RG303 M / RG304 M / RG316 M / RG393 M / RG400 M
4Câbles coaxiaux militaires standards basés sur la norme MIL-C-17, destinés à être utilisés principalement comme ligne de transmission dans les applications haute fréquence.
Noyau | Câble fini | Électrique | ||||||||
Acier recouvert de cuivre plaqué argent | PTFE | Tresse | FEP | Poids | Cap. | CC nominal | Tension | |||
Toronnage | Conducteur | Diélectrique | Blindage(s) | Gaine(s) | Air libre / 40°C | |||||
Description | Ohm(s) | # x mm | Ø nominal | Ø nominal | Ø nominal | Ø nominal | Nom g/m | pF/m | Ampères | V AC rms |
RG 142 M | 50 | Solide | 0.94 | 2.95 | Entrée: 3.50 Sortie: 4.10 | 4.80 | 80 | 95 | 29 | 1,400 |
RG 178 M | 50 | 7 x 0,10 | 0.30 | 0.85 | 1.30 | 1.75 | 9 | 94 | 6 | 500 |
RG 178 M Blanc | 50 | 7 x 0,10 | 0.30 | 0.85 | 1.30 | 1.75 | 9 | 94 | 6 | 500 |
RG 179 M | 75 | 7 x 0,10 | 0.30 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 16 | 64 | 6 | 900 |
RG 180 M | 95 | 7 x 0,10 | 0.30 | 2.60 | 3.15 | 3.60 | 27 | 50 | 7 | 1,000 |
RG 302 M | 75 | Solide | 0.64 | 3.71 | 4.30 | 5.13 | 54 | 63 | 19 | 1,700 |
RG 303 M | 50 | Solide | 0.94 | 2.95 | 3.55 | 4.32 | 45 | 94 | 29 | 1,400 |
RG 304 M | 50 | Solide | 1.50 | 4.70 | Entrée: 5.40 Sortie: 6.10 | 7.10 | 130 | 94 | 52 | 2,200 |
RG 316 M | 50 | 7 x 0,18 | 0.54 | 1.56 | 2.00 | 2.45 | 17 | 94 | 13 | 900 |
RG 316 M Blanc | 50 | 7 x 0,18 | 0.54 | 1.56 | 2.00 | 2.45 | 17 | 94 | 13 | 900 |
RG 393 M | 50 | 7 x 0,80 | 2.43 | 7.24 | Entrée: 8.00 Sortie: 8.70 | 10.10 | 180 | 95 | 82 | 1,900 |
RG 400 M | 50 | 19 x 0,20 | 0.98 | 2.95 | Entrée: 3.50 Sortie: 4.10 | 5.10 | 55 | 95 | 27 | 1,400 |
Atténuation (dB/100m @ 20°C) et puissances nominales (Watts @ 40°C)
RG 142 M | RG 178 M | RG 179 M | RG 180 M | RG 302 M | RG 303 M | RG 304 M | RG 316 M | RG 393 M | RG 400 M | |||||||||||
MHz | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W |
30 | 7 | 2,373 | 25 | 274 | 15 | 511 | 12 | 803 | 6 | 2,373 | 7 | 2,045 | 5 | 4,382 | 15 | 621 | 4 | 6,573 | 8 | 2,008 |
100 | 13 | 1,300 | 46 | 150 | 28 | 280 | 21 | 440 | 11 | 1,300 | 13 | 1,120 | 9 | 2,400 | 27 | 340 | 7 | 3,600 | 15 | 1,100 |
400 | 26 | 650 | 93 | 75 | 56 | 140 | 43 | 220 | 22 | 650 | 26 | 560 | 18 | 1,200 | 54 | 170 | 14 | 1,800 | 31 | 550 |
1,000 | 42 | 411 | 148 | 47 | 86 | 89 | 69 | 139 | 36 | 411 | 42 | 354 | 30 | 759 | 86 | 108 | 23 | 1,138 | 50 | 348 |
2,500 | 69 | 260 | 237 | 30 | 144 | 56 | 112 | 88 | 59 | 260 | 69 | 224 | 49 | 480 | 139 | 68 | 39 | 720 | 82 | 220 |