Câbles coaxiaux RG
Câbles coaxiaux haute température conformes aux normes industrielles.
RG142 / RG178 / RG179 / RG316 / RG400
Câbles coaxiaux destinés à être utilisés principalement comme ligne de transmission dans les applications haute fréquence.
Noyau | Câble fini | Électrique | ||||||||
Cuivre plaqué argent | PTFE | Tresse SPC | FEP | Poids | Cap. | CC nominal | Tension | |||
Toronnage | Conducteur | Diélectrique | Blindage(s) | Gaine(s) | Air libre / 40°C | |||||
Description | Ohm(s) | # x mm | Ø nominal | Ø nominal | Ø nominal | Ø nominal | Nom g/m | pF/m | Ampères | V AC rms |
RG 142 | 50 | Solide | 0.94 | 2.95 | 1er: 3.50 2ème: 4.10 | 4.80 | 80 | 95 | 29 | 1,400 |
RG 178 | 50 | 7 x 0,10 | 0.30 | 0.85 | 1.30 | 1.75 | 9 | 94 | 6 | 500 |
RG 179 | 75 | 7 x 0,10 | 0.30 | 1.60 | 2.05 | 2.50 | 16 | 63 | 6 | 900 |
RG 316 | 50 | 7 x 0,18 | 0.54 | 1.56 | 2.00 | 2.45 | 17 | 94 | 13 | 900 |
RG 400 | 50 | 19 x 0,20 | 0.98 | 2.95 | 1er: 3.50 2ème: 4.10 | 4.80 | 70 | 94 | 27 | 1,400 |
Atténuation (dB/100m @ 20°C) et puissances nominales (Watts @ 40°C)
RG 142 | RG 178 | RG 179 | RG 316 | RG 400 | ||||||
MHz | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W | dB | W |
30 | 7 | 2,373 | 25 | 274 | 15 | 511 | 15 | 621 | 8 | 2,008 |
100 | 13 | 1,300 | 46 | 150 | 28 | 280 | 27 | 340 | 15 | 1,100 |
400 | 26 | 650 | 93 | 75 | 56 | 140 | 54 | 170 | 31 | 550 |
1,000 | 42 | 411 | 148 | 47 | 86 | 89 | 86 | 108 | 50 | 348 |
2,500 | 69 | 260 | 237 | 30 | 144 | 56 | 139 | 68 | 82 | 220 |