
FG190W-GL : Module de communication 5G Sub-6GHz / mmWave, 4G, 3G, GPS/GNSS
- Module de communication 5G/4G/3G
- FR1 + FR2 : 10Gbps DL Max / 3.38 Gbps UL Max
- NR SA : 6.18Gbps DL Max / 900Mbps UL Max
- NR NSA : 4.92Gbps DL Max / 555Mbps UL Max
- LTE : 2.0Gbps DL Max / 211Mbps UL Max
- WCDMA : 42Mbps DL Max / 5.76Mbps UL Max
- GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC
- Dimensions : 30 × 52 × 2,3mm
Le module FM190W-GL est module de communication5GSub-6GHz et mmWave conforme à la norme 3GPP Release 17.
Conçu pour le marché mondial et alimenté par le Qualcomm Snapdragon SDX75, il prend en charge les architectures réseau 5G autonomes (SA) et non autonomes (NSA), permettant une latence réseau réduite et des optimisations en matière de consommation d’énergie pour les applications IoT.
Il dispose d’un format standard M.2 et fourni une bande passante jusqu’à 300 MHz ainsi qu’une liaison descendante NR 5CA, une agrégation de porteuses de liaison montante FDD + FDD et une liaison montante FDD MIMO dans le NR Sub-6GHz.
Le FM190W-GL dispose de protocoles réseau riches et intègre plusieurs interfaces, notamment USB 3.1/3.0/2.0, PCIe 4.0/3.0, I2S, etc.

Point forts
- Module NR mmW et Sub6 haute performance
- Utilise la technologie 3GPP Release 17 pour prendre en charge NR 4CA et offrir une meilleure expérience 5G
- Multiple systèmes de réseaux : NR/LTE/WCDMA
- Récepteur GNSS : GPS / Glonass / Beidou / Galileo / QZSS / NavIC
- Divers protocoles internes
Caractéristiques
Puce | SDX75 |
Format | M.2 |
Dimensions | 30 x 52 x 2,3 mm |
5G mmW | n257/258/260/261 |
5G Sub-6 | n1/2/3/5/7/8/12/13/14/18/20/25/26/28/29/30/38/40/41/48/66/70/71/75/77/78/79/91/92/93/94 |
LTE | B1/2/3/4/5/7/8/12/13/14/17/18/19/20/25/26/28/29/30/32/66/70/71/34/38/39/40/41/42/43/48/46. |
WCDMA | B1/2/4/5/8/19 |
Antennes | 4 |
Stockage | Mémoire LPDDR4 × 8 Go + mémoire flash Nand 8 Go |
Alimentation | 3,135 V± 4,4 V, typique 3,8 V |
T° de fonctionnement | -40°C ± +85°C |
Commande AT | 3GPP TS 27.007 et 27.005 |
Transmission de données | |
FR1+FR2 | 10 Gbit/s (DL) / 3,38 Gbit/s (UL) |
NR SA | 6,18 Gbit/s (DL) / 900 Mbit/s (UL) |
NR NSA | 4,92 Gbit/s (DL) / 555 Mbit/s (UL) |
LTE | 2,0 Gbit/s (DL) / 211 Mbit/s (UL) |
WCDMA | 42 Mbps (DL) / 5,76 Mbps (UL) |
Fonctions | |
VoLTE* | ✓ |
VON* | ✓ |
SMS | ✓ sur IP (IMS) |
Audio* | ✓ |
DFOTA | ✓ |
GNSS* | GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou/QZSS/NavIC |
Fonctionnalités du logiciel | |
Systèmes d’exploitations | • USB : Linux 2.6.38 et versions ultérieures/Windows 7 et 10/Android 7.x, 8.x et 9.x • RIL : Android 7.x, 8.x et 9.x • NDIS : Windows 7 et 10 • ECM : Linux 2.6.38 et versions ultérieures • Gobinet : Linux 2.6.38 et versions ultérieures |
MBIM | • Windows 10 et versions ultérieures/Linux 3.8 et versions ultérieures • QMI WWAN : Linux 3.4 et versions ultérieures |
QMI | Linux 3.4 et versions ultérieures |
Protocoles | TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/LwM2M/SMS |
Interfaces | |
USB | USB 3.1/3.0/2.0 × 1 |
PCIe | PCIe4.0/3.0 × 1 |
UIM | USIM x2 |
I2S | ✓ |
GPIO | ✓ |
* en cours de développement