2J6024MPa : Antenne combinée 2×[4G-LTE MiMO 3G LPWA] adhésive magnétique
Gain | 0.7dBi à 4.5dBi |
---|---|
Connecteur | SMA (M) |
Dimensions (mm) | 80 x 76 x 13 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
Câble 1 : 2G, 3G, 4G
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -10,0 | ± -7,8 | ± -9,7 |
VSWR | ± 2,2: 1 | ± 2,6: 1 | ± 2,1: 1 |
Efficacité (%) | ± 25,3 | ± 20,2 | ± 36,1 |
Gain de crête (dBi) | ± -0,7 | ± 1,7 | ± 4,4 |
Gain moyen (dB) | ± -6,1 | ± -7,1 | ± -4,4 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | DACAR302 Standard (autres câbles disponibles) |
Câble 2 : 2G, 3G, 4G
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -9,9 | ± -8,3 | ± -9,1 |
VSWR | ± 2,5: 1 | ± 2,5: 1 | ± 2,2: 1 |
Efficacité (%) | ± 25,7 | ± 22,5 | ± 35,2 |
Gain de crête (dBi) | ± 0,8 | ± 1,8 | ± 4,5 |
Gain moyen (dB) | ± -6,1 | ± -6,6 | ± -4,6 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | DACAR302 Standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure d’antenne :
– Montée sur plaque métallique 30 x 30 x 0,25 cm
– 200 cm de câble DACAR302
– Mesurée en chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support adhésif / magnétique, également disponible adhésif (Pa) uniquement ou magnétique (Ma) uniquement |
Dimensions (mm) | 80 x 76 x 13 |
Matériau radôme | ABS stable aux UV |
Couleur | Noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G, 3G, 4G
Câble 2 : 2G, 3G, 4G
Isolation câble 1 et 2
Coefficient de corrélation câble 1 et 2
Câble 1 : 2G, 3G, 4G
Câble 2 : 2G, 3G, 4G