
Antenne 2×[4G-LTE MiMO 3G/2G] LPWA IP69 IK09 traversante omnidirectionnelle
| Gain | 0.7dBi à 4.0dBi |
|---|---|
| Type de connecteur | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø77.3 × 65.5 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -7.1 | ± -12.2 | ± -18,5 |
| VSWR | ± 2,8:1 | ± 1,7:1 | ± 1,3:1 |
| Efficacité (%) | ± 35 | ± 51 | ± 49 |
| Gain de crête (dBi) | ± -0,8 | ± 2,5 | ± 3,4 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,6 | ± -2,9 | ± -3.1 |
| Impédance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
Câble 2 : 2G/3G/4G
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -6,8 | ± -15,8 | ± -10,8 |
| VSWR | ± 2,9:1 | ± 1,4:1 | ± 1,8:1 |
| Efficacité (%) | ± 34,2 | ± 41,1 | ± 36,7 |
| Gain de crête (dBi) | ± -1,0 | ± 1,7 | ± 3,2 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,7 | ± -3,9 | ± -4.4 |
| Impédance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
Câble 1 et 2
| Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
| Type de câble | Dacar302 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur un plan de masse de 30 × 30 cm
– Câble DACAR302 de 200 cm
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Traversant / Montage à vis |
| Dimensions (mm) | Ø 77.3mm × 65.5mm |
| Matériau | ASA |
| Couleur | Noir |
| Base | Zamak |
| Joint d’étanchéité | TPE |
| T° de fonctionnement (°C) | -40°C à +85°C |
| T° de stockage (°C) | -40°C à +85°C |
| Conformité | RoHS |
| Certifications | IP67, IK09, IP69K |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G





Câble 2 : 2G/3G/4G








Câble 1 : 2G/3G/4G




Câble 2 : 2G/3G/4G




Schéma(s)
