2J5224P : Antenne dipôle 4G-LTE/3G adhésive omnidirectionnelle
Gain | 2dBi à 4.1dBi |
---|
Connecteur | SMA (M) |
---|
Dimensions (mm) | 117.4 x 12.5 x 6.5 |
---|
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
---|
Caractéristiques
Bandes (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquences (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -11.5 | ± -14.4 | ± -11.5 |
VSWR | ± 2.0:1 | ± 1.5:1 | ± 1.8:1 |
Efficacité (%) | ± 53 | ± 52 | ± 41 |
Gain de crête (dBi) | ± 2 | ± 4.1 | ± 4.1 |
Gain moyen (dB) | ± -2.8 | ± -2.8 | ± -3.9 |
Impédance (Ohm) | | 50 | |
Polarisation | | Linéaire | |
radiation | | Omnidirectionnel | |
Max. Puissance d’entrée (W) | | 25 | |
Connecteur | | SMA-Male en standard | |
Longueur de câble | | 300 cm en standard | |
Type de câble | | LMR400 en standard | |
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur une plaque ABS 30 x 30 x 0,25 cm – câble LMR®100 de 200 cm
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Caractéristiques | 2J5224P |
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 117,4 x 12,5 x 6,5 |
matériau | TPE |
Couleur | Noir, blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Conformité | RoHS |