
Antenne 868 MHz / 915 MHz, traversante, omnidirectionnelle | 3.0dBi
Gain | 3.0 dBi |
---|---|
Connecteur | SMA mâle ou autres |
Dimensions (mm) | Ø 10.9 × 227.5 |
T° de fonctionnement | -40°C à +65°C |
Caractéristiques
Fréquence(s) (MHz) | 868 ou 915 |
Polarisation | Linéaire |
Gain de crête | 3.0dBi |
VSWR | <2,0 |
Impédance (Ohms) | 50Ω |
Spécifications | |
Câble | RG178 ou autres |
Connecteur | SMA male ou autres sur demande |
Type de montage | Articulation |
Environnement | |
T° de fonctionnement (°C) | 40℃± +85℃ |
Vibration | 10 à 55 Hz avec une amplitude de 1,5 mm 2 heures |
Certification(s) | ROHS |
Mesures

Schéma(s)
