
Antenne céramique active GNSS + préfiltre : GPS/GLONASS/QZSS/Galileo
| Gain | 14@2,7V |
|---|---|
| Connecteur | U.FL |
| Dimensions (mm) | 13 × 13 × 6,6 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Pourquoi choisir le gPS/GLONASS/QZSS/Galileo 2JM1801GF ?
Conçue pour les normes GPS/GNSS (QZSS, Glonass et Galileo), l’antenne 2JM1801GF fonctionne sur les bandes 1575MHz et 1602MHz et peut maintenir un gain actif de 14dB@2,7V.
Avec un rayonnement hémisphérique, cette antenne pré-filtrée possède une rejection hors bande de 43dB et une protection ESD de 6kV.
Environnements d'utilisation du 2JM1801GF
Fabriquée en céramique et mesurant 13 × 13 × 6,6 mm, cette antenne est livrée en standard avec un connecteur U.FL et un câble mini-coax d’un longueur de 100 mm, entièrement personnalisables sur demande.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques du gPS/GLONASS/QZSS/Galileo 2JM1801GF
| Normes | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
| Bandes (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1606 |
| Gain passif (dBi) | ± 2,0 | |
| Impédance (Ohms) | 50 | |
| Rayonnement | Hémisphérique | |
| Plage de tension (V) | 1.5 – 3.6 | |
| Gain actif (dB) | 14 @ 2,7 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1,5 @ 2,7 V | |
| Consommation de courant (mA) | 4 @ 2,7 V | |
| Filtre SAW | Préfiltre | |
| Rejet hors bande (dB) | 43 | |
| Protection contre les décharges électrostatiques (kV) | 6 | |
| Connecteur | Norme U.FL (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur du câble | 100 mm standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | Mini-coaxial standard de 1,37 mm (autres câbles disponibles) | |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications du gPS/GLONASS/QZSS/Galileo 2JM1801GF
| Dimensions (mm) | 13 × 13 × 6,6 |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures du gPS/GLONASS/QZSS/Galileo 2JM1801GF

Schéma(s) du gPS/GLONASS/QZSS/Galileo 2JM1801GF
