
2J7702Ba : Antenne combinée 2×[WiFi, BTh, ZigBee, ISM] MIMO Traversante IP67/IP69/IK09
Gain | 2.4dBi à 3.9dBi |
---|---|
Connecteur | RP-SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 60 × 69mm |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J7702Ba combine deux câbles WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM pour un fonctionnement MIMO. Elle permet d’obtenir de hautes performances sur les fréquences 2410MHz-2490MHz et 4920MHz-5925MHz.
Installation
Indépendante du plan de masse, cette antenne est conçue pour un montage à vis traversante.
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que son indice de protection IK09 permet à son boîtier, fabriqué en acrylonitrile styrène acrylate (ASA), de résister aux forts impacts.
Caractéristiques
Câble 1 : Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -15,5 | ± -9.1 |
VSWR | ± 1,5:1 | ± 2.3:1 |
Efficacité (%) | ± 51,5 | ± 33,6 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.2 | ± 2.9 |
Gain moyen (dB) | ± -2.9 | ± -4.8 |
Câble 2 : Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -13.4 | ± -9,9 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 2.2:1 |
Efficacité (%) | ± 49,3 | ± 30.0 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.9 | ± 2.4 |
Gain moyen (dB) | ± -3.1 | ± -5.4 |
Caractéristiques communes câbles 1 et 2 :
Impédance (Ohms) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Connecteur | SMA-Mâle-RP (autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 100 cm (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | LL100 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur un plan de masse de 30 × 30 cm
– 100 cm de Câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque CTIA 3D certifiée
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | Ø 60 × 69 |
Torque de serrage (Nm) | 6 Nm |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir |
Base d’antenne | Zamak |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69, IK09 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Mesures







Schéma(s)
