2J7085Md : Antenne combinée 3×[5G/4G/3G MIMO] 2.4/5/6 GHz WiFi6E/WiFi7 magnétique IP67 IP69 IK09
Gain | 1.2 à 5.1dBi |
Connecteurs | SMA (M-RP) |
Dimensions (mm) | Ø 96 × 102 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
---|
L’antenne Medusa est conçue pour les normes 5G et ISM. Elle atteint un gain max. de 5.1dBi.
Robuste, elle offre un gain et une efficacité élevés dans les fréquences 617-960 / 1427-2690 / 3300-5000 / 5150-5925 pour les bandes GSM qu’elle combine avec les bandes ISM dans les fréquences 2410-2490 / 4920-5925 / 5925-7125 MHz.
Câbles 1 à 3 : 5G NR
Ces trois antennes permettent des canaux à large bande passante, moins d’interférences et une réduction de la congestion réseau.
Câbles 4 : ISM
Cette antenne répond aux normes WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM. Les bandes 2.4 / 5 et 6 GHz combinent courte et longue portée.
Omnidirectionnelle et indépendante du plan de masse, elle mesure Ø96 × 102 mm, se fixe facilement grâce à son support magnétique.
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que sa certification IK09 lui permet de résister aux impacts.
Livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle RP et des câbles LL195 de 300cm de long chacun, elle reste entièrement personnalisable sur demande.
Environnement
Fabriquée avec un matériau ASA résistant à des températures allant de -40°C à +85°C, elle est conçue sans matières dangereuses et assure une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.7 | ± -9.3 | ± -9,8 | ± -7.0 |
VSWR | ± 4.5:1 | ± 2.4:1 | ± 2.2:1 | ± 2.7:1 |
Efficacité (%) | ± 30.0 | ± 41.2 | ± 45,9 | ± 33.2 |
Gain de crête (dBi) | ± -1.2 | ± 3.6 | ± 5.0 | ± 4.0 |
Gain moyen (dB) | ± -5.2 | ± -4.0 | ± -3.4 | ± -4.8 |
Câble 2 : 5G, 4G, 3G, 2G
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.7 | ± -9.3 | ± -10,5 | ± -7.6 |
VSWR | ± 4.4:1 | ± 2.3:1 | ± 2.0:1 | ± 2.6:1 |
Efficacité (%) | ± 32,8 | ± 43.3 | ± 43.0 | ± 34,5 |
Gain de crête (dBi) | ± -1,5 | ± 3.6 | ± 4.5 | ± 4.4 |
Gain moyen (dB) | ± -4.9 | ± -3.7 | ± -3.7 | ± -4.7 |
Câble 3 : 5G, 4G, 3G, 2G
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.5 | ± -9.2 | ± -10.2 | ± -7.4 |
VSWR | ± 4.6:1 | ± 2.4:1 | ± 2.1:1 | ± 2.6:1 |
Efficacité (%) | ± 32,4 | ± 41,9 | ± 44,9 | ± 33,6 |
Gain de crête (dBi) | ± -1,6 | ± 3.7 | ± 5.1 | ± 4.3 |
Gain moyen (dB) | ± -4.9 | ± -3.9 | ± -3,5 | ± -4.8 |
Câble 4 : 2.4 / 5.0 / 6.0 GHz Tri-Bande WiFi 6E / WIFI 7, Bluetooth, ZigBee, ISM
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -11.4 | ± -12.7 | ± -7.0 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.7:1 | ± 2.7:1 |
Efficacité (%) | ± 47.3 | ± 48,4 | ± 30.2 |
Gain de crête (dBi) | ± 4.6 | ± 5.0 | ± 2.3 |
Gain moyen (dB) | ± -3.3 | ± -3.2 | ± -5.4 |
Caractéristiques communes Câbles 1 à 4 : 5G, 4G, 3G, 2G, WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM
Impédance (Ohms) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Connecteur | SMA-Mâle-RP Standard (Autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 × 30 cm
– 100 cm de Câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support magnétique |
Dimensions (mm) | Ø 96 × 102 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Blanc ou Noir |
Base d’antenne | Alliage d’aluminium |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69, Ik09 |