2J7003MGFb : Antenne combinée 3x[2.4/5.0 GHz] WiFi BTh Zigbee ISM + GPS/GNSS magnétique IP67 IP69 IK09
Gain | 3.9 à 5.6dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 96 × 102 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J7003MGFb est conçue pour les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee, ISM et atteint un gain max. de 5.6dBi avec un schéma de rayonnement omnidirectionnel.
Robuste, elle offre un gain et une efficacité élevés dans les fréquences 2410-2490MHz / 4920-5925 pour les bandes ISM 2.4 et 5 GHz qu’elle combine avec les bandes GPS/GNSS dans les fréquences 1575/1602 MHz.
Câbles 1 à 3 : GMS / IoT
Trois antennes intégrées combinant longue et courte portée permettant des canaux à large bande passante, une sécurité améliorée et moins d’interférences.
ㅤ
Câbles 4 : GPS/Glonass/Galileo/QZSS
Cette 4e antenne fonctionne pour les normes GPS, GLONASS, Galileo, QZSS et peut maintenir un gain actif de 23dB @ 3V avec une réjection hors limite de ± 32 dBc.
Conçue avec une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu’à 6KV, elle est équipée d’un pré-filtre SAW bloquant les fréquences inadéquates.
Installation
Fabriquée avec un matériau ASA stable aux UV, l’antenne 2J7003MGFb profite d’une certification IP67/IP69/IK09 offrant une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité. Indépendante du plan de masse, elle mesure Ø96×102, se fixe facilement grâce à son support magnétique qui permet une installation fiable et durable.
Livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle et des câbles LL195 de 300cm de long chacun, elle reste entièrement personnalisable sur demande.
Caractéristiques
Câble 1
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -10.4 | ± -13.6 |
VSWR | ± 1,9:1 | ± 1,6:1 |
Efficacité (%) | ± 58 | ± 64 |
Gain de crête (dBi) | ± 5,6 | ± 5,5 |
Gain moyen (dB) | ± -2.3 | ± -1.9 |
Câble 2
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -13.2 | ± -15.2 |
VSWR | ± 1,6:1 | ± 1,5:1 |
Efficacité (%) | ± 51 | ± 55 |
Gain de crête (dBi) | ± 3,9 | ± 4.1 |
Gain moyen (dB) | ± -2.9 | ± -2,5 |
Câble 3
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -9.0 | ± -13.6 |
VSWR | ± 2,1:1 | ± 1,6:1 |
Efficacité (%) | ± 57 | ± 59 |
Gain de crête (dBi) | ± 5,5 | ± 4.4 |
Gain moyen (dB) | ± -2.4 | ± -2.3 |
Caractéristiques communes Câbles 1 à 3 (2.4/5.0 GHz)
Impédance (Ohms) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Connecteur | Standard SMA-Mâle (Autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) |
Câble 4 : GPS/GNSS
Standard | GPS / QZSS / Galileo / GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1575 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 1598-1610 |
Perte de retour (dB) | <=-14 |
VSWR | <=1,5:1 |
Impédance | 50 |
Rayonnement | Hémisphérique |
Polarisation | RHCP |
Filtre SAW | Post-filtre |
Gain actif (dB) | 23 à 3 V, 24 à 5 V |
Facteur de bruit (dB) | 1.2 |
Tension (V) | 2,7 – 5,5 |
Consommation de courant (mA) | 15 – 25 |
Consommation d’énergie (mW) | 40,5 – 137,5 |
Rejet hors bande (dBc) | ± 32 |
Connecteur | Standard SMA-Mâle (Autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Norme LMR100 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 200 cm de Câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support magnétique |
Dimensions (mm) | Ø96 × 102 |
Radôme | ASA |
Couleur radôme | Blanc noir |
Base d’antenne | Alliage d’aluminium |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Certificats | IP67, IP69, IK09 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.