
Antenne combinée 4G-LTE 3G/2G GPS WiFi traversante ou magnétique
| Gain | 2dBi max. |
|---|---|
| Connecteurs | SMA / FME /FAKRA |
| Dimensions (mm) | 140 x 87.5 |
| T° de fonctionnement | -30°C à +85°C |
Caractéristiques
| Technologies | 4G-LTE | WiFi | GPS |
| Bande(s) (MHz) / (GHZ) | 699-960 / 1710-2170 MHz / 2500-2690 MHz | 2,4 à 5,8 GHz | 1575.42 MHz |
| Impédance | 50 Ohms | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Gain | 2 dBi maximum | ||
| VSWR | <1,5: 1 | ||
| Puissance | 50 W | ||
| Câble | RG174 / RG58 / LMR1995 | ||
| Connecteur | SMA / FME: FAKRA… | ||
| Dimensions | 140×87.5 mm (diam. x H) | ||
| Poids | TBD (dépend de la longueur du câble) | ||
| Montage | Sur toit | ||
| Température de fonctionnement | -30 °C à + 85 °C | ||
Schéma(s)


MESURES
Câbles LTE

Câbles WiFi

Câble GPS
