2J4841PCF : Antenne combinée 4G-LTE 3G LPWA GPS Glonass BeiDou QZSS Galileo adhésive
Gain | 2.4dBi / 28dB |
---|
Connecteurs | SMA (M) |
---|
Dimensions (mm) | 83 x 35 x 13.3 |
---|
T° de fonctionnement | -40 °C à + 85 °C |
---|
Caractéristiques
Câble 1 : 4G / 3G / 2G
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -13.3 | ± -18,3 | ± -9,8 |
VSWR | ± 1,8:1 | ± 1,3:1 | ± 2,0:1 |
Efficacité (%) | ± 53 | ± 49 | ± 25 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,4 | ± 1,3 | ± 0,4 |
Gain moyen (dB) | ± -2,7 | ± -3,0 | ± -5,9 |
Impédance (Ohm) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Câble 2 : GNSS
Normes | BeiDou | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1561 | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1561.098 | 1575.42 | 1598-1610 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 |
Perte de retour (dB) | < =-15,0 dB |
VSWR | < = 1,4:1 dB |
Impédance (Ohm) | 50 |
Rayonnement | Hémisphérique |
Polarisation | RHCP |
Filtre SAW | Préfiltre |
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V |
Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ |
Tension (V) | 1.5 – 3.6 |
Consommation courante (mA) | 9 Typ |
Consommation d’énergie (mW) | 24.3 Typ |
Protection ESD (kV) | 2 kV |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en ABS de 30 x 30 x 0,25 cm
– 200 cm câble LMR100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Câble 1 et 2
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | LMR100 (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 83 x 35 x 13,3 |
Matériau radôme | ABS UV Stable |
Couleur | noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.