
2J6041BGF : Antenne combinée 4G-LTE 3G LPWA GPS/GNSS traversante IP67
| Gain | 5dBi / 28dB@2,7V |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 80 × 74 × 14.7 |
| T° de fonctionnement | -40 °C à + 85 °C |
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -7,5 | ± -12,6 | ± -6,4 |
| VSWR | ± 2,6:1 | ± 1,8:1 | ± 2,9:1 |
| Efficacité (%) | ± 40,7 | ± 47,5 | ± 18,3 |
| Gain de crête (dBi) | ± 1,8 | ± 5,0 | ± -0,1 |
| Gain moyen (dB) | ± -3,9 | ± -3.3 | ± -7.4 |
| Impédance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | ||
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | DACAR302 Standard (autres câbles disponibles) | ||
Câble 2 : GPSQZSSGalileo / Glonass
| Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1606 |
| Taille du patch (mm) | 25 × 25 × 4 | |
| Perte de retour (dB) | < =-15,0 dB | |
| VSWR | < = 1,4:1 dB | |
| impédance | 50 | |
| Rayonnement | Hémisphérique | |
| polarisation | RHCP | |
| Filtre SAW | Préfiltre | |
| Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ | |
| Tension (V) | 1.5 – 3.6 | |
| Courant (mA) | 9 Typ | |
| Consommation d’énergie (mW) | 24.3 Typ | |
| Protection ESD (kV) | 2 kV | |
| Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) | |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur 30 × 30 × 0,25 cm PLAQUE ABS
– 200 cm de câble DACAR302
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Support à vis / Traversant |
| Dimensions (mm) | 80 × 74 × 14,7 |
| Couple de serrage maximal (Nm) | 5 Nm |
| radôme | ABS |
| Couleur radôme | noir |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures










Schémas
Montage par défaut Autres options de montage

*Dimensions après montage
**Max. Torque= 5 Nm