
2J6050MGF : Antenne combinée 4G-LTE 3G LPWA IoT GPS/GNSS 2.4/5GHz WiFi BTh magnétique
Gain | 1.9dBi à 5.7dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / RP-SMA (M) |
Dimensions (mm) | 80 x 76 x 13 |
T° de fonctionnement | -40°C à + 85°C |
Disponible en noir et en blanc
Série Falcon
Conçue pour permettre une parfaite compatibilité avec différentes normes de communication et une grande variété de technologies, son design unique, élégant et compact permet une mise en œuvre rapide et efficace, notamment pour les dispositifs NB-IoT et CAT-M tels que les applications de surveillance de l’environnement, la gestion des déchets, le suivi de flotte, etc.
Cette solution combine les avantages d’une faible épaisseur (15mm seulement), d’un faible coût et d’un déploiement aisé.
Plusieurs options de montage sont disponibles : adhésif, magnétique, vis traversante.
Technologie de filtre GNSS à haut rejet
Pour rester en phase avec les derniers perfectionnements technologiques, l’antenne Falcon 2JP6050PGF offre une technologie de filtre GNSS à haut rejet dans un design compact.
Lorsqu’elle est placée à côté d’autres antennes, comme les normes LTE ou WiFi, le filtre permet l’absorption et la protection contre les signaux hors bande. Le faible facteur de bruit permet de maintenir une excellente qualité de signal.
Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -7,5 | ± -7,4 | ± -13,4 |
VSWR | ± 2,6: 1 | ± 2,5: 1 | ± 1,6: 1 |
Efficacité (%) | ± 40,1 | ± 46,3 | ± 49,2 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,9 | ± 4,2 | ± 5,7 |
Gain moyen (dB) | ± -4,1 | ± -3,5 | ± -3,1 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Câble 2 : ISM 2.4 / 5.0 GHz / WiFi, Bluetooth, Zigbee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -12,3 | ± -15,7 |
VSWR | ± 1,7: 1 | ± 1,5: 1 |
Efficacité (%) | ± 44,8 | ± 29,8 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,8 | ± 3,6 |
Gain moyen (dB) | ± -3,5 | ± -5,3 |
Impédance (Ohm) | 50 | |
Polarisation | Linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | |
Connecteur | RP-SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque ABS 30 x 30 x 0,25 cm
– 200 cm de câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Câble 3 : GPS / QZSS / Galileo / Glonass
Normes | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575,42 | 1598-1606 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 | |
Perte de retour (dB) | <= – 15,0 dB | |
VSWR | <= 1,4: 1 dB | |
Impédance | 50 | |
Rayonnement | Hémisphérique | |
Polarisation | RHCP | |
Filtre SAW | Pré-filtre | |
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
Facteur de bruit (dB) | 1,5 Typ | |
Tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
Courant (mA) | 9 Typ | |
Consommation d’énergie (mW) | 24,3 Typ | |
Protection ESD (kV) | 2kV | |
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Magnétique |
Dimensions (mm) | 80 x 76 x 13 |
matériau | ASA |
Couleur | Noir ou blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Conformité | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G-LTE





Câble 2 : ISM 2.4 / 5.0 GHz / WiFi, Bluetooth, ZigBee






Câble 1 : 2G/3G/4G-LTE




Câble 2 : ISM 2.4 / 5.0 GHz / WiFi, Bluetooth, ZigBee

Schémas
