
2J4805P : Antenne combinée IoT/LPWA WiFi/BTh 3G adhésive
| Gain | 0.5dBi / 2.5dBi |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) RP |
| Dimensions (mm) | 83 × 35 × 13.3 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
Câble 1 : Antenne cellulaire 2G/3G
| Bandes (MHz) | 850/900 | 1700/1800/1900/2100 |
| Fréquences (MHz) | 824-960 | 1710-2170 |
| Perte de retour (dB) | ± -17.0 | ± -16.7 |
| VSWR | ± 1.4:1 | ± 1.4:1 |
| Efficacité (%) | ± 53 | ± 48 |
| Gain de crête (dBi) | ± 2.1 | ± 1.1 |
| Gain moyen (dB) | ± -2.7 | ± -3.2 |
| Impédance (Ohm) | 50 | |
| Polarisation | Linéaire | |
| radiation | Omnidirectionnel | |
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |
| Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Câble 2 : Antenne ISM 2,4 / 5,0 GHz
| Bandes (MHz) | 2.4 GHz | 5.0 GHz | |
| Fréquences (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | |
| Perte de retour (dB) | ± -20.5 | ± -18.5 | |
| VSWR | ± 1.2:1 | ± 1.3:1 | |
| Efficacité (%) | ± 42 | ± 27 | |
| Gain de crête (dBi) | ± 2.5 | ± -0.5 | |
| Gain moyen (dB) | ± -3.7 | ± -5.6 | |
| Impédance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| radiation | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | RP-SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | LMR100 Standard (autres câbles disponibles) | ||
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur une plaque ABS 30 × 30 × 0,25 cm – 200 cm de câble LMR100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
| paramètres | 2J4805P |
| Type de montage | Support adhésif |
| Dimensions (mm) | 83 × 35 × 13,3 |
| matériau | ABS stable aux UV |
| Couleur | Noir |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Conformité | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : Antenne cellulaire 2G/3G





Câble 2 : Antenne ISM 2,4 / 5,0 GHz






Câble 1 : Antenne cellulaire 2G/3G



Câble 2 : Antenne ISM 2,4 / 5,0 GHz

Schémas
