
2J6603BGF : Antenne combinée IoT/LPWA WiFi/BTh GNSS traversante
| Gain | 0.9dBi – 2.9dBi |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) / RP-SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 77.3 × 15 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
► Ancienne référence : 2J663B
Caractéristiques
Câble 1 : Antenne ISM 2,4 / 5,0 GHz
| Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | ||
| Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5926 | ||
| Perte de retour (dB) | ± -10,2 | ± -10,1 | ||
| VSWR | ± 2,0: 1 | ± 2,0: 2 | ||
| Efficacité (%) | ± 35,6 | ± 20,6 | ||
| Gain de crête (dBi) | ± 2,9 | ± 0,10 | ||
| Gain moyen (dB) | ± -4,6 | ± -7,3 | ||
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
| Puissance d’entrée Max. (W) | 26 | |||
| Connecteur | SMA-Mâle-RP (autres connecteurs disponibles) | |||
| Longueur de câble | 301 cm (toute longueur de câble disponible) | |||
| Type de câble | D302 (autres câbles disponibles) | |||
Câble 2 : Antenne GPS / Glonass
| Standard | GPS / QZSS / Galileo | GLONASS |
| Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575,42 | 1598-1606 |
| Taille du patch (mm) | 25 × 25 × 4 | |
| Perte de retour (dB) | <= – 15,0 dB | |
| VSWR | <= 1,4: 1 dB | |
| Impédance | 50 | |
| Rayonnement | Hémisphérique | |
| Polarisation | RHCP | |
| Filtre SAW | Pré-filtre | |
| Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1,5 Typ | |
| Tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
| Courant (mA) | 9 Typ | |
| Consommation d’énergie (mW) | 24,3 Typ | |
| Protection ESD (kV) | 2kV | |
| Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | D100 Standard (autres câbles disponibles) | |
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur un plan de masse 30 × 30 cm – câble RG174 de 200 cm
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
| Type de montage | Traversant / Montage à vis |
| Dimensions (mm) | 77,3 × 15 |
| Couple de serrage Max. (Nm) | 6 Nm |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur | Noir |
| Base d’antenne | Zamak |
| Joint d’étanchéité | TPE |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Cable 1: 2.4/5.0 GHz ISM






Cable 2: 2.4/5.0 GHz ISM

Schémas
