2JW0315-915 : Antenne dipôle IoT 915MHz LPWA à visser omnidirectionnelle
Gain | 1.4dBi |
---|
Connecteur | SMA (M) |
---|
Dimensions (mm) | Ø10 x 113 |
---|
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
---|
• Ancienne référence : 2JW031-915
Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 915 MHz |
Fréquence(s) (MHz) | 902-928 |
Perte de retour (dB) | ± -16,3 |
VSWR | ± 1,3: 1 |
Efficacité (%) | ± 52 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,4 |
Gain moyen (dB) | ± -2,9 |
Impédance (Ohm) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 |
Connecteur | Norme SMA-mâle |
Spécifications
Type de montage | Montage du connecteur |
Dimensions (mm) | Ø 10 x 113 |
Matériau radôme | ABS stable aux UV |
Couleur | Noir |
Fonction de connecteur | À charnière |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.