
Antenne requin combinée 4G-LTE IoT/LPWA GPS/GNSS traversante IP69 IK09 | 3.1dBi / 28@2,7V
| Gain | 1.2dBi à 3.1dBi / 28@2,7V |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 102 × 63 × 63 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne requin LTE/LPWA et GPS/GNSS GC-J8741BGF est une antenne 2-en-1 idéale pour les connexions en déplacement.
Conçue pour répondre aux normes 4G-LTE, 2G, 3G, GPS, QZSS, Galileo et Glonass, elle maintient une connectivité mondiale constante pour les dispositifs de suivi, cartographie, navigation automobile, transport commercial, le M2M et les communications (voix/datas) dans le monde entier.
Câble 1 : Cellulaire / LPWA
Elle offre un rayonnement omnidirectionnel et fonctionne dans les fréquences 698 – 960MHz, 1710 – 2170MHz et 2500 – 2700MHz. Réglée et calibrée pour améliorer la puissance du signal et permettre une connectivité ininterrompue, elle permet un débit accru des données de longue et courte portées.
Câble 2 : GPS/GNSS
L’antenne GPS/GNSS est conçue pour une navigation fiable dans les normes GPS, QZSS, Galileo et GLONASS. L’accès à plusieurs satellites améliore la précision, la redondance et la disponibilité. Avec un modèle de rayonnement hémisphérique, elle fonctionne dans les fréquences 1575.42MHz et 1598 – 1606MHz.
Installation / Environnement
Avec une conception en aileron de requin, un mécanisme anti-rotation et une indépendance du plan de masse, cette antenne traversante est facile à installer. Elle est idéale pour les applications externes grâce à ses certifications IP67, IP69 et IK09. La personnalisation des connecteurs et câbles ces derniers est possible sur demande.
Normes de compatibilité
Câbles LTE
- CAT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
- NB-IoT, LTE-NB1, CAT-M1, CAT-M2
- WCDMA, UMTS, HSPA, EDGE GRPS, GSM, CDMA
Câble GPS/NSS
- GPS, GLONASS
- Galileo, QZSS, L1, E1
Caractéristiques
Câble 1 : 2G, 3G et 4G-LTE
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -11.4 | ± -12,5 | ± -16,6 |
| VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.7:1 | ± 1.4:1 |
| Efficacité (%) | ± 52,3 | ± 40,7 | ± 46,7 |
| Gain de crête (dBi) | ± 1.2 | ± 2.0 | ± 3.1 |
| Gain moyen (dB) | ± -2.9 | ± -3,9 | ± -3,3 |
| Impédance (Ohms) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée Max.(W) | 25 | ||
| Connecteur | SMA-Mâle Standard (Autres Connecteurs Disponibles) | ||
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) | ||
Cable 2 : GPS/GNSS
| Normes | GPS / QZSS / Galileo | GLONASS |
| Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575,42 | 1598-1606 |
| Taille du patch | 25 × 25 × 4 | |
| Perte de retour (dB) | <=-15,0 dB | |
| VSWR | <=1.4:1 dB | |
| Impédance | 50 | |
| Rayonnement | Hémisphérique | |
| Polarisation | RHCP | |
| Filtre SAW | Pré-filtre | |
| Gain actif (dB) | 28 @ 2,7 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ | |
| Tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
| Courant (mA) | 9 Typ | |
| Consommation électrique (mW) | 24.3 Typ | |
| Protection ESD (kV) | 2kV | |
| Connecteur | SMA-Mâle Standard (Autres Connecteurs Disponibles) | |
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | Norme LL100 (autres câbles disponibles) | |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur un plan de masse de 30 × 30 cm
– Longueur de câble de 200 cm D302
– Mesurée dans une chambre anéchoïque CTIA 3D certifiée
Spécifications
| Type de montage | Traversant / Montage vis |
| Dimensions (mm) | 102 × 63 × 63 |
| Couple de serrage Max.(Nm) | 6 NM |
| Matériau radôme | PC/ABS UV Stable |
| Couleur radôme | Noir |
| Base d’antenne | Zamak |
| Joint d’étanchéité | TPE |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67, IP69, IK09 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
![]()
![]()
![]()
![]()
Mesures
Câble 1 : 2G, 3G et 4G-LTE






Câble 1 : 2G, 3G et 4G-LTE




Schémas
