
Antenne WiFi 2.4/5GHz Wi-Fi/Bluetooth LPWA LoRaWAN Zigbee murale omnidirectionnelle IP67 | 2.5dBi
Câbles et connecteurs personnalisables sur demande
Gain | 1.5dBi à 2.5dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | 187 × 30 × 115 (135 × Ø 16) |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne GC-2202B-B07H combine longue et courte portée et est conçue pour les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM. Elle offre une sécurité améliorée, moins d’interférences et une réduction de la congestion réseau.
Avec un gain maximal de ± 2,5dBi et une efficacité de ± 62,6%, cette antenne offre une connectivité fiable et puissante dans les fréquences 2410-2490MHz et 4920-5925MHz.
Installation
Fabriquée avec un matériau ASA stable aux UV, l’antenne GC-2202B-B07H mesure 187 × 30 × 115 (135 × Ø 16) mm et profite d’une certification IP67 offrant une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité.
Livrée en standard avec connecteur SMA-Mâle et un câble LL100 de 300cm de long personnalisables à la demande.
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -20,3 | ± -17,1 |
VSWR | ± 1.3:1 | ± 1.4:1 |
Efficience (%) | ± 62,6 | ± 47,0 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,5 | ± 1,5 |
Gain moyen (dB) | ± -2,0 | ± -3,3 |
Impédance (Ohms) | 50 | |
Polarisation | Linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |
Connecteur | SMA-Mâle standard (La plupart des connecteurs RF) | |
Longueur du câble | 300cm standard (Toute longueur de câble) | |
Type de câble | Norme LL100 (Autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– 100 cm de câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Montage mural |
Dimensions (mm) | 187 × 30 × 115 (135 × Ø 16) |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir |
Base | Laiton |
Support | ASA |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67 |
Mesures




Schéma(s)
