
CV200XEU : Caméra véhicules LTE Cat6 FHD avec fonctions télématiques + RS232, BLE, E/S








- Caméra frontale Full HD 1920x1080px | Codec H264 / H265
- 4G LTE Cat 6 assurant une couverture mondiale
- Protocoles : TCP, UDP, SMS, FTP, RTMP, HTTP, NTP
- Interfaces multiples, y compris BLE, RS232, E/S
- Dimensions : 120 × 60 × 30 mm
- Poids : 220 gr
Option disponibles :
- Fonctionnalités IA (DMS / ADAS)
- Câble d’alimentation OBD pour une installation facile
La CV200XEU est une caméra LTE Cat 6 avec fonctions télématiques et IA (DMS/ADAS en option).
Cette caméra pour véhicules combine l’enregistrement vidéo en direct et toutes les fonctionnalités utiles à la surveillance du conducteur et du véhicule.
Grâce à ses capacités de surveillance et d’analyses en direct, elle excelle dans diverses applications telles que le signalement d’incidents en temps réel, l’encadrement des conducteurs et la surveillance de l’habitacle.
Dotée des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) et systèmes de surveillance du conducteur (DMS) en option, la CV200XEU assure la sécurité et l’efficacité de la flotte sans compromis.
En supplément de son fonctionnement autonome en tant que caméra frontale Full HD, elle peut être connectée à une seconde caméra pour une vue complète de l’habitacle ou du fret.
La CV200XEU est également un hub IoT extensible, prenant en charge les E/S physiques filaires ou Bluetooth Low Energy pour connecter une gamme d’accessoires tels que CANbus, des capteurs de température et d’humidité, des balises, des relais, etc.
Points forts
- Rapport sur le premier avis de perte (FNOL)
- Appel d’urgence automatique
- Contrôle OTA
- Protection contre la surcharge de la batterie
- Bluetooth 4.2 + Bluetooth Low Energy
- Mode AP et station Wi-Fi
- RS232/Entrée numérique/Sortie numérique
Spécifications
Caractéristiques LTE | |
Bande de fonctionnement | LTE-FDD : B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD : B38/B39/B40/B41 WCDMA : B1/B2/B4/B5/B8 |
Transmission de données | LTE : UL 50 Mbit/s / DL 300 Mbit/s |
Caractéristiques Wi-Fi | |
Mode de fonctionnement | Point d’accès et station |
Fréquence | 2,4 GHz / 5 GHz |
Standard | IEEE 802.11b/g/n/ac |
Caractéristiques BLE | |
Mode de fonctionnement | Bluetooth 4.2 + Bluetooth Low Energy |
Fréquence | 2,4 GHz |
Caractéristiques GNSS | |
GNSS Typ | GPS/BDS/GLONASS/Galileo |
Sensibilité | Suivi : -159 dBm Démarrage à froid : -148 dBm Démarrage à chaud : -151 dBm Démarrage à chaud : -158 dBm |
Précision de position (CEP) | <3 m |
TTFF (Ciel ouvert) | Démarrage à froid : 35 s en moyenne Démarrage à chaud : 35 s en moyenne Démarrage à chaud : 1 s en moyenne |
Caractéristiques générales | |
Taille | 120 × 60 × 30 mm (sans support) 120 × 60 × 70 mm (avec support) |
Poids | 220 grammes |
Batterie de secours | Li-polymère rechargeable, 470mAh |
Tension de fonctionnement | 8V ± 32V DC |
T° de fonctionnement | -20°C ± +70°C |
T° de stockage | -40°C ± +85°C |
Rotation des supports | Angles de rotation réglables : 0 ° ± 80 ° |
Montage | Ruban adhésif 3M, installation de pare-brise |
Interfaces | |
Interfaces/connecteurs | Power_IN 1 x RS232 1 x DIN : Gâchette Négative 1 x DOUT : Drain ouvert Connecteur 4 broches pour 1 caméra supplémentaire |
Port USB de type C | Mise à niveau / Débogage / Configuration / Transmission de données |
Port TF | Micro SD |
Carte SIM | Nano SIM (4FF) |
Antenne cellulaire | Interne |
Antenne GNSS | Interne |
Antenne Wi-Fi | Interne |
Antenne BLE | Interne |
Indicateurs LED | GNSS/CEL/PWR/REC |
IMU | G-Sensor 3 axes + Gyroscope 3 axes |
Bouton multifonctions | Commutateur Wi-Fi / Bouton de panique / Alarme SOS |
Bouton de réinitialisation | Soutien |
Caractéristiques de l’enregistrement | |
Capteur d’image | 2 mégapixels FHD RGB |
Lentille | DFOV >140°, filtre anti-coupure 6G+IR |
Résolution | 1920*1080P |
Qualité d’enregistrement | Bas/Moyen/Haut réglable |
Affichage à l’écran (OSD) | Date et heure, vitesse du véhicule, coordonnées, données du capteur G, superposition du logo |
Stockage externe | Système de fichiers Micro SD, UHS-1 128 Go max. FAT32 |
Mode d’enregistrement | Enregistrement continu par écrasement de boucle Basé sur les événements : enregistrement avant et après l’événement |
Contrôle audio | Activer/Désactiver |
Volume de la voix | Muet/Faible/Moyen/Élevé |
Format vidéo | Fichier MP4 |
Format de l’image | JPG |
Microphone | Incorporé |
Haut-parleur | Incorporé |
Fonction | |
Protocole réseau | TCP, UDP, SMS, FTP, RTMP, HTTP, NTP |
Transmission de fichiers | Télécharger des vidéos et des images sur un serveur de fichiers via un réseau IP |
Diffusion en direct | Surveillez la vue de face et de l’intérieur à tout moment |
Vidéo à la demande | Demander une vidéo pour le téléchargement et la lecture |
Enregistrement basé sur les événements | Enregistrez automatiquement les séquences pendant que les événements prédéfinis sont détectés ou que le bouton de panique est enfoncé manuellement |
Appel d’urgence | Passez des appels d’urgence en cas d’accident grave. |
Répondre automatiquement aux appels entrants de la liste blanche | |
Intelligence Artificielle | ADAS : FCW, HMW, PCW DMS : Fermeture des yeux, bâillement, distraction, tabagisme, utilisation du téléphone Détection vidéo : détection de l’aveuglement vidéo, détection de perte de vidéo |
Synchronisation de l’heure | NTP/GPS |
Affectation intelligente du stockage | Écrasez les boucles et attribuez l’espace d’enregistrement comme vous le souhaitez |
Protection contre les décharges excessives | Coupez l’alimentation électrique pour éviter une décharge excessive de la batterie du véhicule |
Alarme de survitesse | Alarme lorsque la vitesse du véhicule dépasse la valeur prédéfinie |
Mode de stationnement | Détecter un impact et un choc pendant le stationnement |
Télématique des véhicules | Suivi en direct, géolocalisation / clôture, excès de vitesse, comportement de conduite difficile, détection des accidents, kilométrage total |
Enregistrement de la mémoire tampon des messages | Jusqu’à 10 000 messages tampons |
Surveillance du matériel | Récupération automatique une fois qu’une exception système se produit |
Mise à jour et configuration | OTA et maintenance locale |
Schéma(s)

Accessoires
Caméra DMS
Surveiller les états du conducteur pour éviter les comportements de conduite dangereux grâce à un algorithme de vision
Résolution | 1280*720p |
Lentille | 6mm, D= 62° H=50° V=32° |
Vision nocturne | Distance N/B, IR : 1 mètre 940 nm |
Signal vidéo | HD analogique |
Câble | Longueur : 0,57 mètres Connecteur : 4 broches, Plug & Play. |
Support | Ruban adhésif 3M Tous de vis pour tableau de bord |

Caméra intérieure
Surveiller la cabine ou la cargaison
Résolution | 1280*720p |
Lentille | 3mm, D=136° H=110° V=58° |
Vision nocturne | RVB + N/B, Distance IR : 5 mètres 940 nm |
Signal vidéo | HD analogique |
Câble | Longueur : 0,57 mètre Connecteur : 4 broches, Plug & Play. |
Support | Support de pare-brise avec ruban adhésif 3M |

Caméra de recul pour pare-brise
Surveiller la vue arrière
Résolution | 1280*720P |
Lentille | 2,8 mm, D=131° H=111° V=59° |
Vision nocturne | Couleur |
Signal vidéo | HD analogique |
Câble | Longueur : 0,50 mètre Connecteur : port BM |
Support | Support de pare-brise arrière avec ruban adhésif 3M |

Caméra de vue arrière étanche
Surveiller la vue arrière
Résolution | 1280*720P |
Lentille | 2,97 mm, D=131°H=111° V=59,6° |
Vision nocturne | 10 mètres, 850 nm |
Signal vidéo | HD analogique |
Taux IP | IP69 |
Câble | Longueur : 0,57 mètre Connecteur: port aéronautique |
Support | Support de baie de chargement, Avec Vis |

Caméra dôme étanche pour vue sur la cargaison
Surveiller la cargaison
Résolution | 1280*720P |
Lentille | 3,2 mm, D=108°H=90° V=48° |
Vision nocturne | 10 mètres, 850 nm |
Signal vidéo | HD analogique |
Taux IP | IP65 |
Câble | Longueur : 0,57 mètre Connecteur: port aéronautique |
Support | Montage au plafond avec vis |
