
FG190W-EAU : Module de communication 5G Sub6/mmWave, 4G/3G, GPS/GNSS
- Module de communication 5G sub6 et mmWave, 4G/3G
- FR1 + FR2 : 10Gbps DL Max / 3.38 Gbps UL Max
- NR SA : 7.7Gbps DL Max / 900Mbps UL Max
- NR NSA : 5.95Gbps DL Max / 555Mbps UL Max
- LTE : 2.0Gbps DL Max / 211Mbps UL Max
- WCDMA : 42Mbps DL Max / 5.76Mbps UL Max
- GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo/QZSS/NavIC
- Dimensions : 45 × 52 × 2,75mm
Le FG190W-EAU est un module 5G Sub-6GHz et mmWave conforme à la norme 3GPP Release 17, prenant en charge les architectures de réseaux 5G SA et NSA, ainsi que NR 10CA avec une bande passante allant jusqu’à 1000 MHz dans la bande de fréquence mmWave.
Basé sur le Snapdragon X75 équipé du processeur Qualcomm®5G AI Gen 2, le module FG190W-EAU intègre un processeur ARM Cortex-A55 de 2,2 GHz prenant en charge deux interfaces USXGMII à 10 Gbps, diverses configurations de ports LAN et diverses configurations Wi-Fi 7.
La module FG190W-EAU de Fibocom prend également en charge une variété de systèmes d’exploitation mondiaux, y compris OpenWRT et RDK-B.
Principalement destiné aux terminaux intelligents tels que l’accès sans fil fixe (FWA), le CPE, les passerelles, routeurs, terminaux de surveillance industrielle et télémédecine.

Point forts
- Module IoT NR mmW et Sub6 haute performance
- Utilise la technologie 3GPP Release17 pour prendre en charge NR 4 CA et fournir une meilleure expérience 5G
- Systèmes de réseaux multiples NR/LTE/WCDMA
- Récepteur GNSS multi constellations intégré.
Caractéristiques
Puce | SDX75-1 | ||
Format | LGA | ||
Dimensions | 45 × 52 × 2,75 mm | ||
5G mmW | n257/258/260/261 | ||
5G Sub-6 | n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/75/76/77/78 | ||
8RX | n38/41/77/78 | ||
LTE FDD | B1/3/5/7/8/20/28/32 | ||
LTE TDD | B38/40/41/42/43 | ||
LAA | B46 (facultatif) | ||
WCDMA | B1/5/8 | ||
Antennes | • 8RX : 8 + 1 (GNSS) • 4RX : 4/6 compatibles + 1 (GNSS) | ||
Stockage | 1 Go LPDDR4x + 4 Go eMMC (par défaut 1 + 4, configuration personnalisée ) | ||
Alimentation | 3,3 V à 4,4 V, typiquement 3,8 V | ||
T° de fonctionnement | -40°C – +85°C | ||
Assistance logicielle | OpenWRT/RDK (Optionnel) | ||
Commande AT | 3GPP TS 27.007 et 27.005 | ||
Transmission de données | |||
FR1+FR2 | 10 Gbit/s (DL) / 3,38 Gbit/s (UL) | ||
NR SA | 1024 QAM 7,7 Gbit/s (DL) / 900 Mbit/s (UL) | ||
NR NSA | 1024 QAM 5,95 Gbit/s (DL) / 555 Mbit/s (UL) | ||
LTE | 2,0 Gbit/s (DL) / 211 Mbit/s (UL) | ||
WCDMA | 42 Mbps (DL) / 5,76 Mbps (UL) | ||
Fonctions | |||
VoLTE | ✓ | ||
VONR | ✓ | ||
SMS | ✓ sur IP (IMS) | ||
Audio* | ✓ | ||
DFOTA* | ✓ | ||
GNSS | GPS/Glonass/Galileo/Beidou/QZSS/NavIC | ||
Fonctionnalités du logiciel | |||
Systèmes d’exploitation | • USB : Linux 2.6.38 et versions ultérieures/Windows 7 et 10/Android 7.x, 8.x et 9.x • RIL : Android 7.x, 8.x et 9.x • NDIS : Windows 7 et 10 • ECM : Linux 2.6.38 et versions ultérieures • Gobinet : Linux 2.6.38 et versions ultérieures | ||
MBIM | Windows 10 et versions ultérieures/Linux 3.8 et versions ultérieures QMI WWAN : Linux 3.4 et versions ultérieures | ||
QMI | Linux 3.4 et versions ultérieures | ||
Protocoles | TCP/UDP/FTP/HTTP/HTTPS/PING/LwM2M/SMS | ||
Interfaces | |||
USB | USB 3.1/3.0/2.0 | ||
PCIe | PCIe4.0/3.0 × 1+PCIe3.0 × 2 | ||
UART* | ✓ | ||
SPI* | ✓ | ||
GPIO* | ✓ | ||
I2C* | ✓ | ||
PCM* | ✓ | ||
UIM* | ✓ | ||
I2S* | ✓ | ||
UXSGMII | x2 |
* En cours d’intégration