
MC610-EU : Module de communication LTE Cat1 bis / GSM, WiFi, Bluetooth
- Couverture mondiale sur LTE CAT1 bis.
- Repli 2G inclus
- Communication bi-mode, VoLTE, audio, enregistrement, SMS, WiFi Scan, Bluetooth
- Formats : LCC+LGA
- Dimensions : 24,2 × 26,2 × 2,1mm
Le MC610-EU est un module de communication sans fil LTE Cat1 bis qui couvre les bandes LTE FDD/TDD, GSM et GPRS.
Le produit assure une communication bi-mode LTE / GSM, et prend en charge VoLTE, Audio, Enregistrement, SMS, WiFi Scan, Blutooth, et d’autres fonctions.
Le module MC610-EU fournit des interfaces universelles telles que USB/UART/SPI/I2C pour répondre aux diverses demandes d’application de l’industrie de l’IoT.

Point forts
- Prise en charge de plusieurs bandes de fréquences réseau et de protocoles Internet,
- Diverses interfaces permettant une grande flexibilité et une facilité d’intégration pour les applications,
- Conception de référence pour l’industrie de l’IoT,
- Module LTE Cat1 bis pour des performances accrues.
Caractéristiques
| MC610-EU-02 | MC610-EU-03 | |
| Formats | LCC+LGA | LCC+LGA |
| Dimensions | 24,2 × 26,2 × 2,1mm | 24,2 × 26,2 × 2,1mm |
| LTE FDD | B1 / 3 / 7 / 8 / 20 / 28 | B1 / 3 / 7 / 8 / 20 / 28 |
| LTE TDD | N / A | B38 / 40 / 41 |
| WCDMA | N / A | N / A |
| GSM / GPRS / EDGE | 900 / 1800 MHz | 900 / 1800 MHz |
| Alimentation | 3,4 V – 4,3 V (typiquement 3,8 V) | 3,4 V – 4,3 V (typiquement 3,8 V) |
| T° de fonctionnement | -30°C – +75°C | -30°C – +75°C |
| Transmission de données | ||
| LTE FDD (Mbps) | 10.3(DL) / 5.1(UL) | 10.3(DL) / 5.1(UL) |
| LTE TDD (Mbps) | N / A | 9.1(DL) / 3.1(DL) |
| GPRS (Kbit / s) | 85,6 (DL) / 85,6 (UL) | 85,6 (DL) / 85,6 (UL) |
| Fonctions | ||
| Scan Wi-Fi | ✓ | N / A |
| Bluetooth | ✓ | N / A |
| OpenCPU | N / A | N / A |
| FOTA | MAECD | MAECD |
| Pilotes du système d’exploitation | Linux / Windows / Android | Linux / Windows / Android |
| GNSS | N / A | N / A |
| TTS | ✓ | ✓ |
| SMS | ✓ | ✓ |
| Audio | ✓ | ✓ |
| Protocoles | TCP(S) / UDP / IPV4 / IPV6 / HTTP(S) / FTP(S) / NTP / NITZ / MQTT / SSL / TLS / Ping | TCP(S) / UDP / IPV4 / IPV6 / HTTP(S) / FTP(S) / NTP / NITZ / MQTT / SSL / TLS / Ping |
| Interfaces | ||
| SIM | x1 1,8 V / 3,0 V | x1 1,8 V / 3,0 V |
| USB | x1 USB2.0 | x1 USB2.0 |
| UART | x3 | x3 |
| ADC | x4 | x4 |
| SDIO | ✓ | ✓ |
| GPIO | ✓ | ✓ |
| SPI | ✓ | ✓ |
| I2C | ✓ | ✓ |
Certifications | ||
| RoHS / CE / Reach | RoHS / CE / Reach | |
Schéma(s)
