
Antenne 433MHz IoT LPWA IP69K traversante omnidirectionnelle
| Gain | 2.9dBi |
|---|---|
| Connecteur | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø 146 × 31.5 |
| T° de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
Pourquoi choisir l'antenne 433MHz IoT 2J6510B ?
L’antenne 2J6510B couvre les réseaux LoRaWAN™ et Sigfox dans les fréquences 433-435MHz.
Omnidirectionnelle, cette antenne externe robuste certifiée IP67 et IP69Koffre une protection élevée contre l’eau, la poussière et l’humidité et son indice IK09 la protège contre les chocs.
Environnements d'utilisation de la 2J6510B
Mesurant Ø146 × 31.5 mm et conçue pour un montage à vis / traversant, la 2J6510B est livrée avec un connecteur RP SMA-Mâle et un câble RG58 de 300 cm, personnalisables sur demande.
Fabriquée avec un matériau ABS résistant à des températures allant de -40°C à +85°C, elle est conçue sans matières dangereuses et assure une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques de l'antenne 433MHz IoT 2J6510B
| Bandes (MHz) | 433 MHz |
| Fréquence (MHz) | 433-435 |
| Perte de retour (dB) | ± -18.7 |
| VSWR | ± 1.3:1 |
| Efficacité (%) | ± 58.3 |
| Gain de crête (dBi) | ± 2.9 |
| Gain moyen (dB) | ± -2.3 |
| Impédance (Ohm) | 50 |
| Polarisation | Linéaire |
| radiation | Omnidirectionnel |
| Puissance d’entrée Max.(W) | 50 |
| Connecteur | SMA-Male Standard (autres connecteurs disponibles) |
| Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) |
| Type de câble | Norme(s) RG58 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur plaque métallique 60 × 60 cm
– 200 cm de câble RG58
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications de l'antenne 433MHz IoT 2J6510B
| Type de montage | Montage à vis / Traversant |
| Dimensions (mm) | Ø 146 × 31.5 |
| radôme type | ABS |
| Couleur du radôme | Noir |
| Base | Zamak |
| Joint | TPE |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| conformité | RoHS |
| Certificats | IK09, IP67, IP69K |
Mesures de l'antenne 433MHz IoT 2J6510B







