
Antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA, omnidirectionnelle, à visser
| Gain | 0.6dBi à 2.6dBi |
|---|---|
| Connecteur | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 170 ×18 ×10 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Pourquoi choisir l'antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA 2JW0924-C952B ?
L’antenne 2JW0924-011 est une antenne ultra large bande 4G-LTE compatible LPWA, avec rétrocompatibilité 3G et 2G.
Elle couvre toutes les bandes cellulaires allant de 698-960, 1710-2170 et 2500-2700 MHz et assure une connectivité cohérente et stable avec de hauts débits constants.
Elle peut pivoter librement à 360 degrés et dispose d’un connecteur SMA-mâle articulé (jusqu’à 90 degrés) offrant une grande flexibilité d’orientation pour une installation dans tous les cas de figure, et permettant l’installation de plusieurs antennes les unes à côté des autres sur les appareils de type routeurs, femtocell, répéteurs…
Environnements d'utilisation de la 2JW0924-C952B
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques de l'antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA 2JW0924-C952B
| Normes | 2G, 3G et 4G | ||
| Technologies | GSM, CDMA, DCS, PCS, GPRS, WCDMA, UMTS, HSPA, EVDO et LTE | ||
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -12,6 | ± -14,8 | ± -16,8 |
| VSWR | ± 1,7:1 | ± 1,5:1 | ± 1,3:1 |
| Efficacité (%) | ± 54 | ± 60 | ± 67 |
| Gain de crête (dBi) | ± -0,6 | ± 2,6 | ± 2,3 |
| Gain moyen (dB) | ± -2,7 | ± -2,1 | ± -1,7 |
| Impédance (Ohms) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | SMA-Mâle | ||
Conditions de mesure de l’antenne:
– Espace libre
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications de l'antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA 2JW0924-C952B
| Dimensions (mm) | 170 ×18 ×10 |
| Matériau radôme | PC/ABS UV Stable |
| Couleur radôme | Noir |
| Caractéristique du connecteur | Articulé |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures de l'antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA 2JW0924-C952B





Schéma(s) de l'antenne 4G-LTE/3G/2G LPWA 2JW0924-C952B
