
Antenne 4G-LTE 3G/2G LPWA LTE-M/NB-IoT murale omnidirectionnelle IP67
| Gain | 0.4dBi à 3.0dBi |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 272 × 30 × 115 (220 × Ø 16) |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J2124B couvre les réseaux 4G-LTE (+ 3G/2G), LPWA, CAT-X-Mx-NBx, NB-IoT et FirstNet.
Omnidirectionnelle, elle maintient un gain de crête stable de ± 3,0 dBi et une efficacité maximâle de ± 56,8% en offrant une connectivité fiable et puissante dans les fréquences 698-960MHz,1710-2170MHz et 2500-2700MHz.
Installation
Fabriquée en matériau ASA résistant à des températures allant de -40°C à +85°C, cette antenne externe robuste certifiée IP67offre une protection élevée contre l’eau, la poussière et l’humidité.
Dotée d’un câble LL195 de 300 cm et un connecteur SMA-Mâle (personnalisables sur demande), la 2J2124B mesure 272 × 30 × 115 (220 × Ø 16) mm et est conçue pour un montage mural extérieur.
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
| Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Perte de retour (dB) | ± -8,6 | ± -16,8 | ± -14,7 |
| VSWR | ± 2.4:1 | ± 1.4:1 | ± 1.5:1 |
| Efficience (%) | ± 54,7 | ± 56,8 | ± 48,8 |
| Gain de crête (dBi) | ± 2,2 | ± 3,0 | ± 0,4 |
| Gain moyen (dB) | ± -2,7 | ± -2,5 | ± -3,1 |
| Impédance (Ohms) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | Norme SMA-Mâle (La plupart des connecteurs RF) | ||
| Longueur du câble | 300cm standard (Toute longueur de câble) | ||
| Type de câble | LL195 Standard (Autres câbles disponibles) | ||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– 200 cm de câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Montage mural |
| Dimensions (mm) | 272 × 30 × 115 (220 × Ø 16) |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur radôme | Noir |
| Base d’antenne | Laiton |
| Support | ASA |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67 |
Mesures





Schéma(s)
