
Antenne 4G-LTE/3G/2G WiFi/Bluetooth traversante
| Gain | 2dBi max. |
|---|---|
| Connecteur | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø50 x 48 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
| Fréquences | 824± 960 MHz / 1710~2170MHz |
| Polarisation | Linéaire |
| Gain (min.) | 2dBi (Zénith) |
| VSWR | <2,0 |
| Impédance | 50 Ω |
Spécifications mécaniques
| Câble | RG174 (ou autre sur demande) |
| Connecteur | SMA-M (ou autre sur demande) |
| Matériau | ABS |
| Montage | Traversante |
Spécifications environnementales
| T° de fonctionnement | -40 °C à + 85 °C |
| Humidité relative | Jusqu’à 95% |
| Certification | IP67 (exclure la sortie de câble) |
| Vibration | 10Hz à 55Hz avec une variation de 1,5 mm/2 heures |
| Conformité | RoHS |

Mesures


