
Antenne combinée 2×[2.4/5.0 GHz : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM] MIMO magnétique IP67/IP69, IK09
| Gain | 2.4dBi à 3.9dBi |
|---|---|
| Connecteur | RP-SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø 54 × 68,2mm |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Pourquoi choisir le wiFi Bluetooth ZigBee 2J7702Ma ?
La 2J7702Ma combine deux antennes professionnelles fonctionnant sur les réseaux WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM. Son fonctionnement MIMO assure de hautes performances sur les fréquences 2410MHz-2490MHz et 4920MHz-5925MHz.
Indépendante du plan de masse, cette antenne peut être facilement installée grâce à son système magnétique puissant.
Environnements d'utilisation du 2J7702Ma
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que son indice de protection IK09 lui permet de résister aux impacts.
Fabriquée avec un matériau ASA résistant à des températures allant de -40°C à +85°C, elle est conçue sans matières dangereuses et assure une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques du wiFi Bluetooth ZigBee 2J7702Ma
Câble 1 : Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM
| Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
| Perte de retour (dB) | ± -15,5 | ± -9.1 |
| VSWR | ± 1,5:1 | ± 2.3:1 |
| Efficacité (%) | ± 51,5 | ± 33,6 |
| Gain de crête (dBi) | ± 3.2 | ± 2.9 |
| Gain moyen (dB) | ± -2.9 | ± -4.8 |
Câble 2 : Wi-Fi, Bluetooth, ZigBee, ISM
| Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
| Perte de retour (dB) | ± -13.4 | ± -9,9 |
| VSWR | ± 1.6:1 | ± 2.2:1 |
| Efficacité (%) | ± 49,3 | ± 30.0 |
| Gain de crête (dBi) | ± 3.9 | ± 2.4 |
| Gain moyen (dB) | ± -3.1 | ± -5.4 |
Caractéristiques communes câbles 1 et 2 :
| Impédance (Ohms) | 50 |
| Polarisation | Linéaire |
| Rayonnement | Omnidirectionnel |
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
| Connecteur | SMA-Mâle-RP (autres connecteurs disponibles) |
| Longueur du câble | 100 cm (toute longueur de câble disponible) |
| Type de câble | LL100 (autres câbles disponibles) |
Mesurée dans une chambre anéchoïque CTIA 3D certifiée :
– Montée sur un plan de masse de 30 × 30 cm avec 100 cm de Câble LL100
Spécifications du wiFi Bluetooth ZigBee 2J7702Ma
| Type de montage | Support magnétique |
| Dimensions (mm) | Ø 54 × 68,2 |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur radôme | Noir |
| Base d’antenne | Zamak |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67, IP69, IK09 |
Mesures du wiFi Bluetooth ZigBee 2J7702Ma






Schéma(s) du wiFi Bluetooth ZigBee 2J7702Ma
