
2J7A41BGFc : Antenne combinée 4x[4G-LTE 3G] GPS/GNSS IP67 IK09 IP69K
| Gain | 6dBi / 24@5V |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø 96 x H 90 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne combinée 2J7A41BGFc offre des performances supérieures dans les bandes GSM (4G-LTE/3G/2G ) et GPS/GNSS dans les fréquences 698 MHz – 2700 MHz.
Câbles 1 à 4 : GMS / IoT
Les antennes 1 à 4 sont conçues pour les appareils qui fonctionnent dans les normes 4G-LTE, 3G et 2G et maintiennent une force et une qualité de signal à 360 degrés sur toute la plage de fréquences.
Câble 5 : GPS/GNSS
Cette antenne fonctionne pour les normes GPS, Glonass, Galileo et QZSS.
Équipée d’un pré-filtre SAW qui bloque les fréquences inadéquates dans la limite de 1575-1602 MHz, elle peut maintenir un gain actif de 24dB@5V avec une réjection hors limite de ± 32 dBc.
Installation / Environnement
Fabriqué avec un matériau ASA stable aux UV, le boîtier de la 2J7A41BGFc profite d’une certification IP67/IP69 et IK09 qui offre une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité.
Mesurant Ø 96× H 90 mm, son installation est rapide grâce à son montage à vis traversant de haute qualité.
Livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle et des câbles LMR195 (câbles 1,2,3,4) et LMR100 (câble 5) de 300cm de long chacun, ils restent personnalisables sur demande .
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Caractéristiques communes Câble 1 à 4 (4G-LTE/3G/2G – IoT/LPWAN)
| Bande(s) (MHz) | 700 / 850 / 900 | 1700 / 1800 / 1900 / 2100 | 2600 |
| Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
| Impédance (Ohms) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles) | ||
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
| Type de câble | Norme LMR195 (autres câbles disponibles) | ||
Câble 1
| Perte de retour (dB) | ± -6,5 | ± -10,9 | ± -21,3 |
| VSWR | ± 2.9:1 | ± 1.9:1 | ± 1.3:1 |
| Efficience (%) | ± 36 | ± 41 | ± 53 |
| Gain de crête (dBi) | ± 0,2 | ± 3,8 | ± 6,0 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,4 | ± -3,9 | ± -2,7 |
Câble 2
| Perte de retour (dB) | ± -6,6 | ± -10,0 | ± -15,4 |
| VSWR | ± 2.8:1 | ± 2.1:1 | ± 1.4:1 |
| Efficience (%) | ± 35 | ± 42 | ± 53 |
| Gain de crête (dBi) | ± -0,1 | ± 3,2 | ± 5,6 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,5 | ± -3,8 | ± -2,7 |
Câble 3
| Perte de retour (dB) | ± -6,4 | ± -10,4 | ± -18,9 |
| VSWR | ± 2.9:1 | ± 2.0:1 | ± 1.4:1 |
| Efficience (%) | ± 35 | ± 40 | ± 53 |
| Gain de crête (dBi) | ± -0,5 | ± 3,1 | ± 5,0 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,5 | ± -4,0 | ± -2,7 |
Câble 4
| Perte de retour (dB) | ± -6,7 | ± -10,4 | ± -16,3 |
| VSWR | ± 2.8:1 | ± 2.1:1 | ± 1.4:1 |
| Efficience (%) | ± 36 | ± 42 | ± 54 |
| Gain de crête (dBi) | ± -0,7 | ± 3,0 | ± 4,8 |
| Gain moyen (dB) | ± -4,4 | ± -3,7 | ± -2,6 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 × 30 cm
– 200 cm de Câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Câble 5 : GPS/QZSS/Galileo/GLONASS
| Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
| Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1610 |
| Perte de retour (dB) | <=-14 | |
| VSWR | <=1,5:1 | |
| Impédance | 50 | |
| Rayonnement | Hémisphérique | |
| Polarisation | RHCP | |
| Filtre SAW | Post-filtre | |
| Gain actif (dB) | 23 @ 3 V, 24 @ 5 V | |
| Facteur de bruit (dB) | 1.2 | |
| Plage de tension (V) | 2.7 – 5.5 | |
| Consommation de courant (mA) | 15 – 25 | |
| Consommation électrique (mW) | 40.5 – 137.5 | |
| Rejet hors bande (dBc) | ± 32 | |
| Connecteur | SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
| Type de câble | Norme LMR100 (autres câbles disponibles) | |
Spécifications
| Type de montage | Traversant / Montage vis |
| Dimensions (mm) | Ø 96× H 90 |
| Couple de serrage (Nm) | 6 nm |
| Matériau radôme et Base | ASA |
| Couleur radôme | Blanc ou Noir |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures













Schéma(s)
