2JW0815-868 : Antenne IoT 868MHz LPWA à visser omnidirectionnelle
Gain | 2.6dBi |
---|
Connecteur | SMA (M) |
---|
Dimensions (mm) | 137,3 x Ø 15,7 |
---|
T° de fonctionnement | -40°C à + 85°C |
---|
Caractéristiques
Bande(s) (MHz) | 868 MHz |
Fréquence(s) (MHz) | 863-870 |
Perte de retour (dB) | ± -9,7 |
VSWR | ± 2,0: 1 |
Efficacité (%) | ± 55,3 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,6 |
Gain moyen (dB) | ± -2,7 |
Impédance (Ohm) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée Max. (W) | 25 |
Connecteur | Norme SMA-mâle |
Spécifications
Type de montage | Montage du connecteur |
Dimensions (mm) | 137,3 x Ø 15,7 |
Matériau radôme | TPE |
Couleur | Noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.