


Antenne 868 MHz 3G/2G adhésive/magnétique omnidirectionnelle | 0.7 à 0.9dBi
Câbles et connecteurs personnalisables sur demande
Gain | 0.7dBi à 0.9dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | 117 x 49.5 x 38 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Normes | 868MHz / 2G | 3G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande(s) (MHz) | 850/900 | 1700/1800/1900/2100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence(s) (MHz) | 824-960 | 1710-2170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perte de retour (dB) | ± -15,5 | ± -14.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.4:1 | ± 1.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 39 | ± 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 0,9 | ± 0,7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -4.0 | ± -4.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance (Ohms) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Linéaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance d’entrée Max.(W) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur | Norme SMA-Mâle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de câble | Toute longueur de câble (norme de 300 cm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de câble | Autres câbles disponibles (norme RG174) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 200 cm de Câble RG174
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support adhésif/magnétique | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions (mm) | 117 x 49,5 x 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Radôme | PC/ABS stable aux UV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur radôme | Noir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T° de stockage (°C) | -40 à +85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certification(s) | RoHS |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Mesures









Schémas
