2JF0783P : Antenne 5G 4G-LTE 3G LPWA adhésive omnidirectionnelle
Gain | 0.7dBi à 6.3dBi |
---|---|
Connecteur | U.FL standard |
Dimensions (mm) | 125 × 9 × 0.2 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Conçue pour être flexible
L’antenne 2JF0783P combine flexibilité et facilité d’intégration avec une connectivité cellulaire, l’Internet haut débit mondiale et les réseaux LPWA.
Cette antenne haute performance est une solution facile à coller avec une efficacité et une fiabilité élevées, ainsi qu’une faible consommation d’énergie, ce qui la rend idéale pour les fabricants de dispositifs à grand volume pour les applications grand public, industriels et commerciaux.
La 2JF0783P optimise l’intensité et la qualité du signal sur toute la gamme des fréquences 617MHz – 5925MHz pour le spectre Sub6GHz grâce à un diagramme de rayonnement omnidirectionnel, tout en maintenant des gains de pointe et une efficacité stables sur toutes les bandes.
Outre ses performances en 5G NR qui améliore le haut débit mobile et les communications à faible latence, cette antenne est rétrocompatible avec les technologies 4G-LTE, 3G et 2G, tout en améliorant la transmission des données, les débits, et permet des techniques de multiplexage avancées.
Installation et durabilité
Cette antenne intégrable indépendante du plan de masse est conçue avec des dimensions ultra-minces de 125 x 9 x 0,2 mm, et un montage adhésif puissant permettant une installation facile à l’intérieur des boîtiers où l’espace est restreint, y compris les surfaces courbes.
Fabriquée avec un polymère flexible de haute qualité, elle est également disponible en matériaux rigides en fibre de verre. Elle peut résister à des températures extrêmes allant de -40°C à +85°C, ce qui la rend idéale pour les applications extrêmes de dispositifs intérieurs ou extérieurs.
Livrée avec un connecteur U.FL et un câble Mini-Coax de 1,37 mm de 180 mm en standard.
Caractéristiques
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -7,3 | ± -7,5 | ± -10,6 | ± -13,1 |
VSWR | ± 3.2:1 | ± 2,7:1 | ± 2.0:1 | ± 1.8:1 |
Efficacité (%) | ± 45,3 | ± 51,4 | ± 51,0 | ± 46,5 |
Gain de crête (dBi) | ± 0,7 | ± 2,9 | ± 4,5 | ± 6.3 |
Gain moyen (dB) | ± -4.0 | ± -2.9 | ± -2.9 | ± -3.4 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque ABS de 30 x 30 x 0,25 cm
– 180 mm de câble mini-coaxial 1,37 mm
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 125 × 9 × 0,2 |
Matériel | Polymère souple |
Couleur radôme | Blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Connecteur | Norme U.FL (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 180 mm standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Mini-coax standard de 1,37 mm (autres câbles disponibles) |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.