2J7A83JB-B16J : Antenne 5G 4G-LTE 3G LPWA Medusa, à visser ou sur mât, IP67/IP69/IK09
Gain | 1.4dBi à 3.8dBi |
---|---|
Type de connecteur | SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 96 H 91 (à vis) – Ø 96 H 160 (mât) |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J7A83JB-B16J couvre les réseaux 5G NR, 4G-LTE, 3G, 2G, LPWA, CAT-X-Mx-NBx, NB-IoT, CBRS et FirstNet.
Omnidirectionnelle, elle maintient un gain de crête stable de ± 3.8 dBi et une efficacité maximale de ± 56.3% en assurant une connectivité fiable et puissante dans les fréquences 617-960MHz,1427-2690MHz, 3300-5000MHz et 5150-5925MHz.
Ces caractéristiques en font l’antenne idéale pour la génération de services mobiles terrestres, notamment les applications haut de gamme et de sécurité publique telles que la police, les ambulances, les pompiers, les transports, les communications critiques et d’autres secteurs.
Installation / Environnement
Les indices de protection IP67 et IP69 confèrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la pénétration de la poussière et de l’eau, tandis que l’indice IK09 ajoute un niveau supplémentaire de sécurité anti-vandalisme, avec une résistance élevée aux chocs.
Ne mesurant que Ø 96 x H 91 mm (montage à vis) et Ø 96 x H 160 mm (montage sur poteau), l’antenne 2J7A83JB-B16J est protégé par un boîtier robuste et résistant en acrylonitrile styrène acrylate (ASA) UV de haute qualité, matériau stable connu pour ses propriétés de résistance thermique.
L’indépendance du plan de masse et le support de montage sur poteau permettent de verrouiller solidement l’antenne sur son emplacement de montage.
Le support à vis comprend un mécanisme anti-rotation.
Livrée avec un connecteur SMA-Mâle et un câble LL195 (personnalisable sur demande), cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8 ,12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | N1, N2, N3, N7, N25, N34, N38, N39, N40, N41, N50, N51, N66, N70, N74, N75, N76, N80, N84, N86 | N77, N78, N79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | Réf. B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -7,9 | ± -13.3 | ± -11.4 | ± -12.9 |
VSWR | ± 2,6 :1 | ± 1,7 :1 | ± 1,9 :1 | ± 1,7 :1 |
Efficacité (%) | ± 44,1 | ± 56,3 | ± 44,0 | ± 42,4 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,4 | ± 3,6 | ± 3,4 | ± 3,8 |
Gain moyen (dB) | ± -3.6 | ± -2.5 | ± -3.6 | ± -3,7 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 | |||
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |||
Longueur du câble | 300 cm standard (n’importe quelle longueur de câble disponible) | |||
Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
Type de montage | • À visser (7mm d’épaisseur de surface max.) • Sur mât (pour poteau avec diamètre max. de 43mm) |
Dimensions (mm) | Ø 96 H 91 – Traversant / Montage vis Ø 96 H 160 – Montage sur poteau |
Couple de serrage max. (Nm) | 6 Nm (pour le montage à vis) |
Matériau radôme | ASA |
Couleurs | Noir ou blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | IP67, IP69, IK09 |
Norme(s) | RoHS |