
Antenne 5G 4G-LTE 3G/2G LPWA ultra large bande murale IP67
| Gain | 4.0 dBi |
|---|---|
| Connecteur | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 325 × 36 × 155 (220 × Ø16) |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J2183B-B05H est conçue pour les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G, 2G (617-5925MHz)
Avec un gain maximal de ± 4 dBi, cette antenne offre une connectivité fiable et puissante.
Installation
Fabriquée avec un matériau ASA, elle mesure 325 × 36 × 155 mm et profite d’une certification IP67permettant une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité.
Elle est livrée en standard avec un connecteur SMA-Mâle et un câble LL195 de 300cm de long, personnalisables à la demande.
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
| Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
| Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
| Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
| Bandes 5G NR | n5, n8,12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
| Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
| Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, | B22 | |
| Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
| Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
| Perte de retour (dB) | ± -8.3 | ± -13,0 | ± -14.1 | ± -11,9 |
| VSWR | ± 2,4:1 | ± 1,8:1 | ± 1,7:1 | ± 1,9:1 |
| Efficacité (%) | ± 66,6 | ± 62,6 | ± 40,6 | ± 32,4 |
| Gain de crête (dBi) | ± 3,9 | ± 4,0 | ± 3,9 | ± 3,9 |
| Gain moyen (dB) | ± -1,8 | ± -2.1 | ± -4.1 | ± -4,9 |
| Impédance (Ohm) | 50 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
| Puissance d’entrée max. (W) | 35 | |||
| Connecteur | Norme SMA-Male (autres connecteurs disponibles) | |||
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |||
| Type de câble | LL195 Standard (autres câbles disponibles) | |||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque métallique de 30 × 30 cm
– 100 cm de câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
| Type de montage | Montage mural |
| Dimensions (mm) | 325 × 36 × 155 (220 × Ø 16) |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur | Noir |
| Base d’antenne | Laiton |
| Support | Acier inoxydable |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67 |
Mesures









