2J4A50PCFa : Antenne combinée 2×4G-LTE 3G 2×2.4/5GHz WiFi/BTh IoT LPWA GPS/GNSS IP69 adhésive
Gain | 4dBi / 28dB@2.7V |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / RP-SMA (M) |
Dimensions (mm) | 61.8 x 155.6 x 17.0 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
La 2J4A47Pc est une antenne de conception élégante ne faisant aucun compromis sur l’efficacité et les performances.
Conçue selon les dernières avancées technologiques, l’antenne 2J4A47Pc permet des applications 2x 4G (LTE-MiMO) et 2x2.4/5GHz (WiFi-MiMO) avec des transferts de données ininterrompus à très haute efficacité, notamment obtenus grâce au faible coefficient de corrélation d’enveloppe des antennes LTE-MIMO et WiFi-MIMO.
L’antenne en céramique active GNSS de haute précision, à faible bruit et à faible consommation d’énergie est compatible avec les technologies de géolocalisation GPS, Glonass, Beidou, Galileo et QZSS.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Normes | 2G, 3G, 4G | LTE, Cat-X, Cat-M, Cat-NB | (NB-IoT) |
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -11,7 | ± -18,0 | ± -9,7 |
VSWR | ± 1,8:1 | ± 1,3:1 | ± 2,0:1 |
Efficacité (%) | ± 49,6 | ± 52,6 | ± 39,1 |
Gain de crête (dBi) | ± 2,0 | ± 2,7 | ± 2,0 |
Gain moyen (dB) | ± -3.1 | ± -2,8 | ± -4.1 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Câble 2 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Normes | 2G, 3G, 4G | LTE, Cat-X, Cat-M, Cat-NB | (NB-IoT) |
Bande(s) (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquence(s) (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -11.1 | ± -14,5 | ± -18,5 |
VSWR | ± 2,0:1 | ± 1,5:1 | ± 1,3:1 |
Efficacité (%) | ± 47,4 | ± 50,4 | ± 41,2 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,7 | ± 4,0 | ± 3,1 |
Gain moyen (dB) | ± -3.2 | ± -3,0 | ± -3,9 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en plastique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Caractéristiques communes Câbles 1 et 2
Connecteur | Norme RP-SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | Norme LMR195 (autres câbles disponibles) |
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, Zigbee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -24,0 | ± -14,0 |
VSWR | ± 1,1:1 | ± 1,6:1 |
Efficacité (%) | ± 45,3 | ± 40,2 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.0 | ± 3.5 |
Gain moyen (dB) | ± -3.4 | ± -4.0 |
Impédance (Ohm) | 50 | |
Polarisation | linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Câble 4 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 |
Perte de retour (dB) | ± -22.2 | ± -14.6 |
VSWR | ± 1.2:1 | ± 1,5:1 |
Efficacité (%) | ± 46.6 | ± 44.5 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.7 | ± 3.6 |
Gain moyen (dB) | ± -3.3 | ± -3.5 |
Impédance (Ohm) | 50 | |
Polarisation | linéaire | |
Rayonnement | Omnidirectionnel | |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en plastique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Caractéristiques communes Câble 3 et 4
Connecteur | Norme RP-SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | Norme LMR195 (autres câbles disponibles) |
Câble 5 : GNSS (GPS/Glonass/BeiDou/QZSS/Galileo)
Normes | BeiDou | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1561 | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1561.098 | 1575.42 | 1598-1610 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 | ||
Perte de retour (dB) | < =-15,0 dB | ||
VSWR | < = 1,4:1 dB | ||
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Rayonnement | Hémisphérique | ||
Polarisation | RHCP | ||
Filtre SAW | Préfiltre | ||
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | ||
Facteur de bruit (dB) | 1.5 Typ | ||
Tension (V) | 1.5 – 3.6 | ||
Consommation courante (mA) | 9 Typ | ||
Consommation d’énergie (mW) | 24.3 Typ | ||
Protection ESD (kV) | 2 kV | ||
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LMR100 Standard (Other Cables Available) |
Spécifications
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 61,8 x 155,6 x 17,0 |
Matériau radôme | ABS UV Stable |
Couleur | Noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69, CE, Vibration |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Câble 4 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Isolation câble 1 et 2
Isolation câble 3 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 2
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 3 et 4
Câble 1 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G – IoT/LPWAN
Câble 3 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Câble 4 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee