2J4A50PCF : Antenne combinée 4G-LTE 3G IoT LPWA GPS/GNSS WiFi/BTh IP69 adhésive
Gain | 3.9dBi / 28dB@2.7V |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | 61.8 x 155.6 x 17.0 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Caractéristiques
Bandes (MHz) | 700/850/900 | 1700/1800/1900/2100 | 2600 |
Fréquences (MHz) | 698-960 | 1710-2170 | 2500-2700 |
Perte de retour (dB) | ± -12.4 | ± -17.9 | ± -9.4 |
VSWR | ± 1.7:1 | ± 1.3:1 | ± 2.0:1 |
Efficacité (%) | ± 64.3 | ± 64.9 | ± 49.9 |
Gain de crête (dBi) | ± 2.4 | ± 3.9 | ± 1.9 |
Gain moyen (dB) | ± -1.9 | ± -1.9 | ± -3.1 |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée MAX. (W) | 25 | ||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LMR195 (autres câbles disponibles) |
Câble 2 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, Zigbee
Bandes (MHz) | 2.4 GHz | 5.0 GHz | |
Fréquences (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | |
Perte de retour (dB) | ± -10.0 | ± -11.4 | |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 | |
Efficacité (%) | ± 46.7 | ± 36.0 | |
Gain de crête (dBi) | ± 2.4 | ± 2.5 | |
Gain moyen (dB) | ± -3.3 | ± -4.5 | |
Impédance (Ohm) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Max. Puissance d’entrée (W) | 25 | ||
Connecteur | RP-SMA Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LMR195 Standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur une plaque en plastique de 30 x 30 cm
– 200 cm de câble LMR195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Câble 3 : GNSS
technologies | Beidou | GPS / QZSS / Galileo | Glonass |
Bandes (MHz) | 1561 | 1575 | 1602 |
Fréquences (MHz) | 1561.098 | 1575.42 | 1598-1610 |
Taille du patch (mm) | 25 x 25 x 4 | ||
Perte de retour (dB) | <= – 15,0 dB | ||
VSWR | <= 1,4: 1 dB | ||
Impédance | 50 | ||
Rayonnement | Hémisphérique | ||
Polarisation | RHCP | ||
Filtre saw | Préfiltre | ||
Gain actif (dB) | 28@ 2,7 V | ||
bruit (dB) | 1,5 Typ | ||
Tension (V) | 1.5 – 3.6 | ||
Consommation de courant (mA) | 9 Typ | ||
Consommation d’énergie (mW) | 24,3 Typ | ||
ESD Protection (kV) | 2kV | ||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | LMR100 Standard (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Support adhésif |
Dimensions (mm) | 61.8mm x 155.6mm x 17.0mm |
matériau | ABS stable aux UV |
Couleur | Noir |
T° de fonctionnement (°C) | -40°C à +85°C |
T° de stockage (°C) | -40°C à +85°C |
Conformité | RoHS |
Certifications | IP67, IP69, Vibration |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G, 3G et 4G
Câble 2 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Câble 1 : 2G, 3G et 4G
Câble 2 : ISM 2,4 / 5,0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee