
2JF0102P : Antenne PCB WiFi BTh Zigbee 2.4/5/6GHz LPWA flexible adhésive ultra-fine
| Gain | 2.2dBi à 3.8dBi |
|---|---|
| Connecteur | U.FL |
| Dimensions (mm) | 39.6 × 8.4 × 0.1 |
| T° de fonctionnement | -40 °C à +85 °C |
L’antenne PCB combinée 2JF0102P offre des performances supérieures pour les bandes ISM 2.4/5.0/6.0 GHz dans la plage de fréquences 2410 MHz à 7125 MHz.
Compacte et ultra fine, elle est conçue pour les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee,ISM, LoRa® et Sigfox. Cette puissante antenne possède un gain de crête max. de 3.8dBi.
Elle est idéale pour les applications sans fil embarquées, les zones commerciales et résidentielles et améliore la réactivité des routeurs et appareils IoT.
Installation
Fabriquée en polymère flexible, l’antenne 2JF0102P dispose d’une fixation adhésive et est livrée en standard avec un connecteur U.FL et un câble mini-coaxial de 1.37 mm. Elle reste entièrement personnalisable sur demande.
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
| Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
| Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
| Perte de retour (dB) | ± -20,8 | ± -15,5 | ± -8,9 |
| VSWR | ± 1,2: 1 | ± 1,4: 1 | ± 2,1: 1 |
| Efficacité (%) | ± 76 | ± 82 | ± 60,4 |
| Gain de crête (dBi) | ± 2,2 | ± 3,8 | ± 3,2 |
| Gain moyen (dB) | ± -1,2 | ± -0,8 | ± -2,2 |
| Impédance (Ohm) | 50 | ||
| Polarisation | Linéaire | ||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
| Puissance d’entrée Max. (W) | 25 | ||
| Connecteur | La plupart des connecteurs RF (norme U.FL) | ||
| Longueur de câble | Toute longueur de câble (100 mm standard) | ||
| Type de câble | Autres câbles disponibles (standard 1,37 mm) | ||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Plaque en plastique ABS montée de 30 × 30× 0,25 cm
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
| Type de montage | Auto-adhésif, autocollant |
| Dimensions (mm) | 39,6 × 8,4 × 0,1 |
| Type d’adhésif | 3M 467 |
| Matériel | Polymère flexible |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures








