
Antenne 5G, 4G-LTE, 3G/2G/CDMA, LPWA, IP67/IP69, omnidirectionnelle, traversante
| Gain | 2.8dBi |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | Ø 54 × 91 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J7D83B‑SP est une antenne extérieure prenant en charge les technologies 5G, 4G‑LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT‑X, CAT‑Mx, CAT‑NBx, NB‑IoT, 3G, 2G et CDMA, et permettant une connectivité large bande et stable dans les environnements IoT, industriels et mobiles.
Elle fonctionne sur quatre grandes plages de fréquences (617–960 MHz, 1427–2690 MHz, 3300–5000 MHz et 5150–5925 MHz) et offre une compatibilité étendue avec les bandes 5G Sub‑6 GHz, incluant n1, n2, n3, n5, n7, n8, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79.
Dotée d’une polarisation linéaire et d’un diagramme de rayonnement omnidirectionnel, elle présente des niveaux d’efficacitéatteignant environ 70% en basse fréquence, puis 52,5%, 36,5%, et 26,5% sur les bandes supérieures.
Le gain de pointe varie selon les bandes, allant de 0,8 dBi à près de 2,8 dBi, tandis que le gain moyen reste compris entre -1,6 dB et -5,8 dB.
La puissance admissible maximale est de 25 watts, le SWR reste contenu entre 1.6:1 et 1.8:1, garantissant un bon appariement d’impédance à 50 ohms, tandis que la perte de retour est comprise entre -11,6 dB et -14,6 dB selon les bandes.
Installation
L’antenne 2J7D83B‑SP mesure Ø 54 × 91 mm et se fixe grâce à un système screw‑mount doté d’une sécurité anti‑rotation robuste.
Le radôme est en matériau ASA, reconnu pour sa résistance aux UV, tandis que la base est en alliage Zamak pour garantir rigidité et durabilité.
Certifiée IP67 et IP69, sa plage de température de fonctionnement s’étend de -40 °C à +85 °C.
L’antenne est livrée avec un câble LL100 de 3 mètres et un connecteur SMA‑Male en standard (personnalisables sur demande)
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
| Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
| Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 36003700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
| Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
| Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74. B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
| Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
| Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
| Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
| Perte de retour (dB) | ± -12,4 | ± -14,6 | ± -14,1 | ± -11,6 |
| VSWR | ± 1,7:1 | ± 1,6:1 | ± 1,6:1 | ± 1,8:1 |
| Efficacité (%) | ± 70,0 | ± 52,5 | ± 36,5 | ± 26,5 |
| Gain maximal (dBi) | ± 2.0 | ± 2,8 | ± 2,8 | ± 0,8 |
| Gain moyen (dB) | ± -1,6 | ± -2,8 | ± -4,4 | ± -5,8 |
| Impédance (Ohms) | 50 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel | |||
| Puissance d’entrée maximale (W) | 25 | |||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Monté sur un plan de masse de 30 × 30 cm
– 100 cm de Câble LL100
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
| Type de montage | Traversant / Montage vis |
| Dimensions (mm) | Ø 54 × 91 |
| Couple de serrage (Nm) | 6 |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur radôme | Noir |
| Base d’antenne | Zamak |
| Connecteur | Connecteur SMA mâle standard (autres connecteurs disponibles) |
| Longueur du câble | 300 cm standard (Toutes longueurs de câble disponibles) |
| Type de câble | LL100 standard (Autres câbles disponibles) |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
| Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Mesures







Schéma(s)
