2J2183-C60N : Antenne 5G 4G-LTE 3G LPWA, à visser, omnidirectionnelle
Gain | 1.3dBi à 2.8dBi |
---|---|
Connecteurs | N à angle droit (M) |
Dimensions (mm) | 238 × 40.5 × 22 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne 2J2183-C60N couvre les réseaux 5G NR, 4G-LTE, 3G/2G, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT.
Omnidirectionnelle, elle maintient un gain de crête stable de ± 2.8 dBi et une efficacité maximale de ± 52.2% en offrant une connectivité fiable et puissante dans les fréquences 617-960MHz,1427-2690MHz, 3300-5000MHz et 5150-5925MHz.
Installation / Environnement
Conçue en matériau ASA résistant à des températures allant de -40°C à +85°C, elle est dotée d’un connecteur N-Mâle à angle droit ne mesurant que 238 × 40.5 × 22 mm.
Cette gamme d’antennes est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Spécifications
Type de montage | À visser |
Dimensions (mm) | 238 × 40.5 × 22 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir ou blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Caractéristiques
Normes | 5G NR / 4G-LTE / FirstNet / CBRS / LPWA/CAT-X / CAT-Mx / CAT-NBx / NB-IoT /3G /2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8 ,12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | N1, N2, N3, N7, N25, N34, N38, N39, N40, N41, N50, N51, N66, N70, N74, N75, N76, N80, N84, N86 | N77, N78, N79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | Réf. B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -8,1 | ± -13,7 | ± -9,7 | ± -10,0 |
VSWR | ± 2,6 :1 | ± 1,6 :1 | ± 2,0 :1 | ± 2,5 :1 |
Efficacité (%) | ± 35,3 | ± 52,2 | ± 50,2 | ± 52,1 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,3 | ± 1,5 | ± 2,8 | ± 2,6 |
Gain moyen (dB) | ± -4,6 | ± -2,9 | ± -3,1 | ± -2,9 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | |||
Connecteur | Connecteur à angle droit N-Male |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– Mesurée dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA