
2J7583B : Antenne 5G 4G-LTE 3G LPWA traversante omnidirectionnelle
Gain | 1.1dBi à 3.6dBi |
---|---|
Connecteur | SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 60 x 81 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
L’antenne ultra large bande 2J7583B est conçue pour les applications 5G NR/4G-LTE/3G/2G et LPWA avec les avantages d’une large bande mobile (eMBB), d’une capacité de masse et d’une communication à très faible latence (URLLC).
Cette antenne dessert les bandes inférieures à 6 GHz dans la plage de 617 à 5925 MHz. Grâce à la technologie sub-6 GHz, les signaux peuvent pénétrer des obstacles solides et ainsi offrir le meilleur débit sur toutes les bandes cellulaires prises en charge.
Conçue avec une rétrocompatibilité 4G-LTE et adaptée aux appareils fonctionnant sur les normes 5G NR, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X -Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G, et 2G, elle est étanche avec un classementIP67 et un classement supplémentaire IP69 pour la résistance contre les jets d’eau à haute pression.
Omnidirectionnelle, elle présente un diagramme de rayonnement uniforme sur toutes les bandes, ce qui lui confère une qualité de signal ininterrompue à 360 degrés avec une efficacité maximale de ± 59,8% et des gains de pointe 5G de ± 3,6 dBi.
Installation
Dépendante du plan de masse, l’antenne 2J7583B ne mesure que Ø 60 × 81 mm. Son boîtier étanche est fabriqué en matériau ASA durable et peut supporter des températures allant de -40C à +85C.
Fabriquée sans matières dangereuses, elle est conforme aux normes REACH et RoHS.
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Caractéristiques
Technologies | 5G, 4G, 3G et 2G | |||
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8 ,12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -8,4 | ± -13,6 | ± -11,7 | ± -8,1 |
VSWR | ± 3.1:1 | ± 1,7:1 | ± 1,8:1 | ± 2,5:1 |
Efficacité (%) | ± 48,8 | ± 59,8 | ± 33,3 | ± 23,7 |
Gain de crête (dBi) | ± 1,1 | ± 3,6 | ± 1,9 | ± 1,2 |
Gain moyen (dB) | ± -3,4 | ± -2,3 | ± -4,9 | ± -6,3 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 | |||
Connecteur | SMA-Mâle Standard (autres connecteurs disponibles) | |||
Longueur du câble | 300 cm Standard (n’importe quelle longueur de câble disponible) | |||
Type de câble | LL100 Standard (autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne:
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm de câble LL100
– Mesuré dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications
Type de montage | Traversant / Support à vis |
Dimensions (mm) | Ø 60 × 81 |
Couple de serrage Max.(Nm) | 6 Nm |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir |
Base | Zamak |
Joint d’étanchéité | TPE |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Mesures




Schéma(s)
