
Antenne 5G 4G-LTE 3G/2G LPWA ultra-large bande murale omnidirectionnelle
| Gain | 1.9dBi à 4.0dBi |
|---|---|
| Connecteurs | SMA (M) |
| Dimensions (mm) | 271 × 30 × 115 |
| T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Pourquoi choisir l'antenne 5G 4G-LTE 2J2183K-B07H ?
L’antenne ultra-large bande GC-2183K-B07H est une antenne externe robuste qui couvre les réseaux 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Omnidirectionnelle, elle maintient un gain de crête 5G stable de ± 4,0 dBi et une efficacité maximale de ± 66,1% (supérieure à la norme industrielle).
Dotée d’un câble haute performance anti-snag à faible perte pour des performances fiables, elle est idéale pour la gestion des bâtiments, l’IoT, et tous les appareils ayant des besoins cellulaires.
Environnements d'utilisation de la 2J2183K-B07H
Fabriquée avec des matériaux ASA, elle offre une excellente durabilité à des températures allant de -40°C à +85°C.
Indépendante du plan de masse et fournie en standard avec un câble LL195 de 300 cm et un connecteur SMA-Mâle, elle est est conçue pour un montage mural en intérieur. Le support de montage est inclus.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques de l'antenne 5G 4G-LTE 2J2183K-B07H
| Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||
| Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
| Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
| Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, N76, N80, N84, N86 | N77, N78, N79 | |
| Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
| Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
| Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
| Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
| Perte de retour (dB) | ± -9,8 | ± -13,7 | ± -14,0 | ± -12,1 |
| VSWR | ± 2.1:1 | ± 1.7:1 | ± 1.6:1 | ± 1.9:1 |
| Efficience (%) | ± 66,1 | ± 60,1 | ± 42,1 | ± 32,9 |
| Gain de crête (dBi) | ± 3,9 | ± 4,0 | ± 3,8 | ± 1,9 |
| Gain moyen (dB) | ± -1,8 | ± -2,3 | ± -3,8 | ± -4,8 |
| Impédance (Ohms) | 50 | |||
| Polarisation | Linéaire | |||
| Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
| Puissance d’entrée max. (W) | 35 | |||
| Connecteur | SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |||
| Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |||
| Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) | |||
Conditions de mesure de l’antenne :
– Espace libre
– 100 cm de câble LL195
– Mesuré dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Spécifications de l'antenne 5G 4G-LTE 2J2183K-B07H
| Type de montage | Montage mural |
| Dimensions (mm) | 271 × 30 × 115 (219 × Ø 16) |
| Matériau radôme | ASA |
| Couleur radôme | Noir |
| Support | ASA |
| T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
| T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
| Certification(s) | RoHS |
Mesures de l'antenne 5G 4G-LTE 2J2183K-B07H




Schéma(s) de l'antenne 5G 4G-LTE 2J2183K-B07H
