2J6B85Bf : Antenne combinée 4×[5G 4G-LTE 3G LPWA] 2×[2.4/5GHz WiFi6E]
Gain | 1.1dBi à 6.8dBi |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / SMA-RP (M) |
Dimensions (mm) | 199 x 167 x 53 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Solution 6-en-1
L’antenne combinée 2J6B85Bf 6-en-1 offre des performances supérieures avec 4x MIMO 5G NR et x2 MIMO ISM 2,4/5,0/6,0 GHz.
Câbles 1 à 4 : 5G NR
Quatre antennes conçues pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Câbles 5 et 6 : WiFi 6E ISM 2,4/5,0/6 GHz
Les câbles 5 et 6 sont conçus pour les dispositifs LPWA qui fonctionnent dans les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee et ISM. Les bandes 2,4/5,0 GHz et 6,0 GHz combinent une longue portée, une courte portée et une très grande capacité sans entrer en concurrence avec le trafic d’autres appareils ou réseaux.
Installation / Environnement
Cette antenne indépendante du plan de masse peut être facilement installée grâce au montage par vis qui assure des installations fiables et permanentes sur les véhicules ou toutes structures. Son boîtier est fabriqué en acrylonitrile styrène acrylate (ASA).
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -14.2 | ± -15.4 | ± -18.3 | ± -9.2 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 2.1:1 |
Efficacité (%) | ± 40,0 | ± 45,7 | ± 44,2 | ± 36,8 |
Gain maximal (dBi) | ± 3.0 | ± 5.0 | ± 4.6 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.1 | ± -3.4 | ± -3.6 | ± -4.4 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -12.8 | ± -15.3 | ± -18.5 | ± -10.8 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 | ± 1.4:1 | ± 1.9:1 |
Efficacité (%) | ± 34,1 | ± 48,2 | ± 43,7 | ± 37,8 |
Gain maximal (dBi) | ± 1.1 | ± 4.8 | ± 5.1 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.8 | ± -3.2 | ± -3.6 | ± -4.3 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -12.7 | ± -14.6 | ± -19.7 | ± -13,5 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 36,4 | ± 45,6 | ± 41,2 | ± 38,7 |
Gain maximal (dBi) | ± 3.0 | ± 4.9 | ± 4,5 | ± 4.8 |
Gain moyen (dB) | ± -4.4 | ± -3.5 | ± -3.9 | ± -4.1 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -11.8 | ± -15.4 | ± -20.5 | ± -12.8 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.5:1 | ± 1.3:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 35,8 | ± 55,4 | ± 51,0 | ± 44,6 |
Gain maximal (dBi) | ± 2,3 | ± 5.1 | ± 5.2 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.5 | ± -2.6 | ± -2.9 | ± -3.5 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Caractéristiques communes Câbles 1, 2, 3 et 4
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 100 cm maximum (avec câble électrique de liaison pour n’importe quelle longueur de câble) |
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Câble 5 : ISM 2,4 / 5 / 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -13.9 | ± -23,7 | ± -14.1 |
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.5:1 |
Efficacité (%) | ± 55,6 | ± 51,9 | ± 37,5 |
Gain maximal (dBi) | ± 4.3 | ± 6,7 | ± 6,3 |
Gain moyen (dB) | ± -2.6 | ± -2.8 | ± -3.2 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Câble 6 : ISM 2,4 / 5 / 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -14.9 | ± -21.6 | ± -14.1 |
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 50,0 | ± 49,7 | ± 41,1 |
Gain maximal (dBi) | ± 4.1 | ± 6,8 | ± 6.1 |
Gain moyen (dB) | ± -3.0 | ± -3.0 | ± -2.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation | Linéaire | ||
Rayonnement | Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm de Câble D302
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Caractéristiques communes Câbles 5 et 6
Connecteur | Norme SMA-Mâle-RP (autres connecteurs disponibles) |
Longueur de câble | 100 cm maximum (avec câble électrique de liaison pour n’importe quelle longueur de câble) |
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | 199 × 167 × 53 |
Couple de serrage (Nm) | 6 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir / blanc |
T° de fonctionnement (C) | -40 à +85 |
T° de stockage (C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Isolation câble 1 et 2
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 2
Isolation câble 1 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 3
Isolation câble 1 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 4
Isolation câble 2 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 2 et 3
Câble 5 : ISM 2,4 / 5.0 / 6.0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Câble 6 : ISM 2,4 / 5.0 / 6.0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Isolation câble 5 et 6
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 5 et 6
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 5 : ISM 2,4 / 5.0 / 6.0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee
Câble 6 : ISM 2,4 / 5.0 / 6.0 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee