2J7084bgfc : Antenne combinée 4×[5G 4G-LTE 3G LPWA] GPS/GNSS IP69/IK09
Gain | 3.7dBi / 24dB@5V |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) |
Dimensions (mm) | Ø 96 x H 90 mm |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
La solution 5-en-1 pour les applications 5G NR MIMO et GPS/GNSS
L’antenne 2J7084bgfc combine 4 antennes 5G MIMO (plage de fréquences 617-5925 MHz), et 1 antenne GNSS/GPS pour des expériences mobiles à large bande plus rapides et précises.
Câbles 1 à 4 : Antennes 5G MIMO
Quatre antennes conçues pour les appareils qui fonctionnent dans toutes les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G.
Câble 5 : GPS/GNSS
Antenne dédiée aux applications de navigation de précision qui fonctionnent selon les normes GPS et GNSS. Conçue avec un diagramme de rayonnement hémisphérique et une polarisation circulaire à droite, elle rayonne sur tous les plans et maximise la connectivité. Elle peut maintenir un gain actif de 24 dB @ 5V et un facteur de bruit de 1,2 dans le récepteur. Le post-filtre SAW bloque les fréquences inadéquates avec une réjection hors bande de ± 32 dB sur les bandes 1575-1602 MHz.
Installation / Environnement
Le boîtier est fabriqué en acrylonitrile styrène acrylate (ASA), stable aux UV et connu pour ses propriétés de résistance thermique. La base de l’antenne est en alliage d’aluminium pour une durabilité maximale. Indépendante du plan de masse, l’antenne 2J7084bgfc profite d’une technologie de montage à vis qui permet une installation facile et un puissant verrouillage sur son emplacement de montage.
Les indices d’étanchéité IP67 et IP69 offrent à cette antenne compacte une protection maximale contre la poussière et la pénétration de l’eau, tandis que l’indice IK09 ajoute un niveau supplémentaire de sécurité anti-vandalisme, avec une résistance élevée aux chocs.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4,5 | ± -11,7 | ± -11.8 | ± -14,7 |
VSWR | ± 4.5:1 | ± 1.9:1 | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 30,7 | ± 42,3 | ± 39,6 | ± 33,8 |
Gain de crête (dBi) | ± -1,8 | ± 3,6 | ± 3.0 | ± 1.6 |
Gain moyen (dB) | ± -5,2 | ± -3.8 | ± -4.1 | ± -4.8 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.6 | ± -11.4 | ± -10,6 | ± -11.6 |
VSWR | ± 4.3:1 | ± 1.9:1 | ± 2.1:1 | ± 2.0:1 |
Efficacité (%) | ± 31,1 | ± 43,0 | ± 40,6 | ± 34,7 |
Gain de crête (dBi) | ± -1,6 | ± 3,5 | ± 3,5 | ± 2,7 |
Gain moyen (dB) | ± -5.1 | ± -3,7 | ± -4.0 | ± -4.6 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.8 | ± -11.3 | ± -11,1 | ± -11,7 |
VSWR | ± 4.2:1 | ± 1.9:1 | ± 2.0:1 | ± 1.9:1 |
Efficacité (%) | ± 31,1 | ± 43,4 | ± 40,5 | ± 33,1 |
Gain de crête (dBi) | ± -1.9 | ± 3,7 | ± 3,3 | ± 2,5 |
Gain moyen (dB) | ± -5.1 | ± -3,7 | ± -4.0 | ± -4,9 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -4.1 | ± -11.8 | ± -10,8 | ± -12,8 |
VSWR | ± 4,7:1 | ± 1.9:1 | ± 2.0:1 | ± 1.7:1 |
Efficacité (%) | ± 30,5 | ± 43,4 | ± 40,8 | ± 40,2 |
Gain de crête (dBi) | ± -1.7 | ± 3,7 | ± 3.2 | ± 3.0 |
Gain moyen (dB) | ± -5,2 | ± -3,7 | ± -4.0 | ± -4.0 |
Impédance (Ohms) | 50 | |||
Polarisation | Linéaire | |||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||
Puissance d’entrée max. (W) | 35 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm de câble LL195
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Caractéristiques communes Câbles 1, 2, 3 et 4
Connecteur | SMA-Mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |||
Type de câble | Norme LL195 (autres câbles disponibles) |
Câble 5 : GPS/QZSS/Galileo/Glonass
Standard | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bande(s) (MHz) | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575,42 | 1598-1610 |
Perte de retour (dB) | <=-14 | |
VSWR | <=1.5:1 | |
Impédance | 50 | |
Rayonnement | Hémisphérique | |
Polarisation | RHCP | |
Filtre SAW | Post-filtre | |
Gain actif (dB) | 23 @ 3 V, 24 @ 5 V | |
Facteur de bruit (dB) | 1.2 | |
Tension (V) | 2,7 – 5,5 | |
Consommation de courant (mA) | 15 – 25 | |
Consommation électrique (mW) | 40,5 – 137,5 | |
Rejet hors bande (dBc) | ± 32 | |
Connecteur | SMA-Mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |
Type de câble | Norme LL100 (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | Ø 96 x H 90 |
Couple de serrage max. (Nm) | 15 |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Blanc ou Noir |
Base d’antenne | Alliage d’aluminium |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69, IK09 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Mesures
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Isolation câble 1 et 2
Isolation câble 1 et 3
Isolation câble 1 et 4
Isolation câble 2 et 3
Isolation câble 2 et 4
Isolation câble 3 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 2
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 1 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 2 et 3
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 2 et 4
Coefficient de corrélation de l’enveloppe câble 3 et 4
Câble 1 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 2 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 3 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN
Câble 4 : 2G/3G/4G/5G – IoT/LPWAN