2J6B86JBGFf-B16J : Antenne combinée MIMO 4x[5G/4G/3G], 4x[WIFI6E WIFI7], GNSS, montage vis mât, IP67/IP69
Gain | 1.1 à 8.0dBi |
---|---|
Connecteur | SMA (M) / SMA (M-RP) |
Dimensions (mm) | 199 × 167 × 123 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Disponible en noir et en blanc.
L’antenne 2J6B86JBGFf-B16J est conçue pour les bandes GSM, 2.4 / 5.0 / 6.0 GHz et GNSS qui fonctionnent dans les fréquences 617 – 7125 MHz.
Conçue pour les applications MU-MIMO (multi-utilisateurs) et les terminaux mobiles avec un excellent ECC (coefficient de corrélation d’enveloppe), cette antenne haute performance et haute efficacité offre une connectivité, une précision et une fiabilité supérieures pour le MIMO à bande ultra-large, permettant aux appareils de rester en ligne tout en se déplaçant dans différentes zones de couverture.
Câbles 1 à 4 : 5G / 4G-LTE / 3G / 2G MIMO
Quatre antennes distinctes pour les appareils cellulaires et mobiles qui fonctionnent selon les normes 5G NR, 4G-LTE, CAT-X, CAT-MX, CAT-NBX, 3G, 2G, FirstNet et CBRS.
Elle maintient un gain et une efficacité élevés dans les bandes de fréquences 617 – 5925 MHz tout en maintenant une puissance et une qualité de signal à 360 degrés sur toute la portée ; sans aucune perte de performances.
Câbles 5 à 8 : ISM 2,4 / 5,0 / 6,0 GHz MIMO – WiFi 6E et WiFi 7
Quatre antennes distinctes pour les appareils fonctionnant selon les normes WiFi, Bluetooth, Zigbee, ISM, Sigfox.
Les bandes 2,4 / 5,0 / 6,0 GHz et la technologie WiFi 6E / WiFi 7 combinent longue et courte portée à très grande capacité, sans concurrence avec le trafic existant pour une sécurité améliorée, moins d’interférences et une réduction de la congestion réseau.
Des caractéristiques idéales pour les applications qui exigent un Wi-Fi plus rapide, une connectivité en temps réel et une disponibilité constante.
Câbles 9 : GPS / Glonass / Galileo / QZSS
L’antenne GNSS est conçue pour les applications de navigation de précision qui fonctionnent selon les normes GPS, GLONASS, Galileo et QZSS.
Équipée d’une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu’à 6KV et d’un préfiltre SAW bloquant les fréquences inadéquates (entre 1575-1602 MHz), elle peut maintenir un gain actif de 28 dB à 2,7 V avec une réjection hors limites de ± 43 dBc.
Le signal rayonne sur tous les plans et maximise la connectivité en évitant les conflits avec les signaux de propagation communs à la pénétration des obstructions et des zones mortes dans les zones urbaines.
Installation / Environnement
Indépendante du plan de masse, l’antenne 2J6B86JBGFf-B16J est livrée avec des câbles D302 et LL100 à faible perte de 300 cm de long qui sont équipés de connecteurs SMA-Mâle standard pour les antennes GSM et GNSS, RP-SMA-Mâle pour les antennes ISM.
Facilement installable en mode traversant ou avec l’adaptateur de montage sur mât, le boîtier ne mesure que 53 mm de hauteur et est fabriqué avec un matériau ASA résistant aux UV et classé IP67/IP69 pour offrir le plus haut niveau de protection contre l’exposition à l’eau et à l’humidité.
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.
Caractéristiques
Câble 1 : 2G / 3G / 4G / 5G / LPWA
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -14.2 | ± -15.4 | ± -18.3 | ± -9.2 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 2.1:1 |
Efficacité (%) | ± 40.0 | ± 45,7 | ± 44.2 | ± 36,8 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.0 | ± 5.0 | ± 4.6 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.1 | ± -3.4 | ± -3.6 | ± -4.4 |
Câble 2 : 2G / 3G / 4G / 5G / LPWA
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -12,8 | ± -15.3 | ± -18,5 | ± -10,8 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 | ± 1.4:1 | ± 1.9:1 |
Efficacité (%) | ± 34.1 | ± 48.2 | ± 43,7 | ± 37,8 |
Gain de crête (dBi) | ± 1.1 | ± 4.8 | ± 5.1 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.8 | ± -3.2 | ± -3.6 | ± -4.3 |
Câble 3 : 2G / 3G / 4G / 5G / LPWA
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | ||
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | ||
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | |||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | |||
Perte de retour (dB) | ± -12.7 | ± -14.6 | ± -19,7 | ± -13,5 | ± -13,5 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 1.6:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 36,4 | ± 45,6 | ± 41.2 | ± 38,7 | ± 38,7 |
Gain de crête (dBi) | ± 3.0 | ± 4.9 | ± 4.5 | ± 4.8 | ± 4.8 |
Gain moyen (dB) | ± -4.4 | ± -3,5 | ± -3.9 | ± -4.1 | ± -4.1 |
Câble 4 : 2G / 3G / 4G / 5G / LPWA
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300,2500, 2600 | 3300, 3500, 3600,3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 |
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 |
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75,n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74,B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 |
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37,B38, B39, B40 | B22 | |
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P,900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16,BC20, BC21 | ||
Perte de retour (dB) | ± -11,8 | ± -15.4 | ± -20,5 | ± -12,8 |
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1,5:1 | ± 1.3:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 35,8 | ± 55,4 | ± 51.0 | ± 44,6 |
Gain de crête (dBi) | ± 2.3 | ± 5.1 | ± 5.2 | ± 5.0 |
Gain moyen (dB) | ± -4.5 | ± -2.6 | ± -2.9 | ± -3,5 |
Caractéristiques communes Câbles 1 à 4 : 2G / 3G / 4G / 5G / LPWA
Impédance (Ohms) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Connecteur | SMA-Mâle Standard (Autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Câble 5 : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -13,9 | ± -23,7 | ± -14.1 |
VSWR | ± 1,5:1 | ± 1.2:1 | ± 1,5:1 |
Efficacité (%) | ± 55,6 | ± 51,9 | ± 37,5 |
Gain de crête (dBi) | ± 4.3 | ± 6.7 | ± 6.3 |
Gain moyen (dB) | ± -2.6 | ± -2,8 | ± -3.2 |
Câble 6 : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -14,9 | ± -21,6 | ± -14.1 |
VSWR | ± 1,5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 50,0 | ± 49,7 | ± 41.1 |
Gain de crête (dBi) | ± 4.1 | ± 6.8 | ± 6.1 |
Gain moyen (dB) | ± -3.0 | ± -3.0 | ± -2,8 |
Câble 7 : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -14.1 | ± -22.4 | ± -14.2 |
VSWR | ± 1,5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.6:1 |
Efficacité (%) | ± 58.0 | ± 49,7 | ± 36,5 |
Gain de crête (dBi) | ± 4.4 | ± 6.7 | ± 5.6 |
Gain moyen (dB) | ± -2.4 | ± -3.0 | ± -3.3 |
Câble 8 : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Perte de retour (dB) | ± -13.3 | ± -18,5 | ± -15.2 |
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 1,5:1 |
Efficacité (%) | ± 52.2 | ± 44.0 | ± 33,8 |
Gain de crête (dBi) | ± 4.2 | ± 8.0 | ± 6.6 |
Gain moyen (dB) | ± -2,8 | ± -3.6 | ± -3.6 |
Caractéristiques communes Câbles 5 à 8 : WiFi, Bluetooth, ZigBee, ISM, SigFox, LoRa
Impédance (Ohms) | 50 |
Polarisation | Linéaire |
Diagramme de rayonnement | Omnidirectionnel |
Puissance d’entrée max. (W) | 25 |
Connecteur | SMA-Mâle-RP Standard (Autres connecteurs disponibles) |
Longueur du câble | 300 cm Standard (toute longueur de câble disponible) |
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Câble 9 : GPS / GLONASS / QZSS / Galileo
Bandes (MHz) | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1606 |
Gain passif (dBi) | ± 4.5 | ± 5.0 |
Impédance (Ohms) | 50 | |
Diagramme de rayonnement | Hémisphérique | |
Plage de tension (V) | 1,5 – 3,6 | |
Gain actif (dB) | 28 à 2,7 V | |
Facteur de bruit (dB) | 1,8 à 2,7 V | |
Consommation de courant (mA) | 9 à 2,7 V | |
Consommation d’énergie (mW) | 24,3 à 2,7 V | |
Type de filtre à scie | Pré-filtre | |
Rejet hors bande (dB) | ± 43 | |
Protection ESD (kV) | 6 | |
Connecteur | SMA-Mâle Standard (Autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | Câble de 100 cm max. (avec câble de démarrage pour toute longueur de câble) | |
Type de câble | LL100 Standard (Autres câbles disponibles) |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Monté sur plaque métallique de 30 × 30cm
– 100 cm de câble D302
– Mesuré dans une chambre anéchoïque 3D certifiée CTIA
Spécifications
Type de montage | Montage sur poteau /Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | 199 × 167 × 123 mm pour montage sur poteau / 199 × 167 × 53 mm pour montage à vis |
Couple de serrage (Nm) | 0,5 Nm pour montage sur poteau / 6 Nm pour montage à vis |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir, Blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |