
2J6B86BGFm : Antenne combinée 2×[5G 4G-LTE 3G LPWA] 3×[2.4/5GHz WiFi6E BTh] GPS/GNSS
Gain | 6.8dBi / 28 @ 2,7 V |
---|---|
Connecteurs | SMA (M) / SMA-RP (M) |
Dimensions (mm) | 199 × 167 × 53 |
T° de fonctionnement | -40°C à +85°C |
Existe en noir et en blanc.
L’antenne combinée ultra-large bande (617 MHz – 7125 MHz) 2J6B86BGFm offre des performances supérieures dans les bandes GSM (5G NR/4G-LTE/3G/2G ), ISM 2.4/5.0/6.0GHz et GPS/GNSS.
Câbles 1 et 2 : GMS / IoT
Les antennes 1 et 2 sont conçues pour les normes 5G, 4G-LTE, FirstNet, CBRS, LPWA, CAT-X, CAT-Mx, CAT-NBx, NB-IoT, 3G et 2G Sigfox et LoRa® et maintiennent une force et une qualité de signal à 360 degrés sur toute la plage de fréquence.
Câbles 3 à 5 : WiFi 6E ISM 2,4/5,0/6,0 GHz
Les antennes 3 à 5 sont dédiées aux normes WiFi, Bluetooth, Zigbee, ISM. Combinant longue et courte portée , les bandes 2,4/5/6 GHz offrent une grande efficacité sans créer de conflits avec le trafic existant. Il en résulte une sécurité améliorée et une réduction de la congestion du réseau.
Câble 6 : GPS/GNSS/Glonass/Galileo/QZSS
Cette antenne fonctionne pour les normes GPS, GLONASS, Galileo et QZSS. Elle peut maintenir un gain actif de 28dB @ 2,7 V avec une réjection hors limite de ± 43 dBc.
Conçue avec une protection contre les décharges électrostatiques (ESD) jusqu’à 6KV, elle est équipée d’un pré-filtre SAW bloquant les fréquences inadéquates.
Installation
Fabriqué avec un matériau ASA stable aux UV, le boîtier de la 2J6B86BGFm profite d’une certification IP67/IP69 offrant une protection élevée contre la poussière, l’eau et l’humidité.
Indépendante du plan de masse son montage fiable par vis traversante la rend idéale pour les installations permanentes sur n’importe quelle surface.
Livrée en standard avec des connecteurs SMA-Mâle (câbles 1 et 2), SMA-Mâle-RP (câble 3, 4 et 5) et des câbles D302 (GSM/ISM) et LL100 (GPS/GNSS), elle reste entièrement personnalisable sur demande.
Caractéristiques
Caractéristiques communes Câbles 1 et 2 (5G/4G/3G/2G – IoT/LPWAN)
Normes | 5G NR/4G-LTE/FirstNet/CBRS/LPWA/CAT-X/CAT-Mx/CAT-NBx/NB-IoT/3G/2G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fréquence(s) (MHz) | 617-960 | 1427-2690 | 3300-5000 | 5150-5925 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bande(s) (MHz) | 600, 700, 850, 900 | 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100, 2300, 2500, 2600 | 3300, 3500, 3600, 3700, 4500 | 5200, 5500, 5800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes 5G NR | n5, n8, 12, n20, n28, n71, n81, n82, n83, | n1, n2, n3, n7, n25, n34, n38, n39, n40, n41, n50, n51, n66, n70, n74, n75, n76, n80, n84, n86 | n77, n78, n79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes 4G-LTE | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B17, B18, B19, B20, B26, B27, B28, B29, B44, B67, B68, B71, B85 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B23, B24, B25, B30, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B45, B50, B51, B65, B66, B69, B70, B74, B75, B76 | B22, B42, B43, B48, B49, B52 | B46, B47, B252, B255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes 3G | B5, B6, B8, B12, B13, B14, B19, B20, B26 | B1, B2, B3, B4, B7, B9, B10, B11, B21, B25, B32, B33, B34, B35, B36, B37, B38, B39, B40 | B22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes 2G | 710, 750, 810T, 850, 900P, 900E, 900R | 1800DCS, 1900PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bandes CDMA | BC0, BC2, BC3, BC7, BC9, BC10, BC12, BC18, BC19 | BC1, BC4, BC6, BC8, BC13, BC14, BC15, BC16, BC20, BC21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Impédance (Ohms) | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Polarisation | Linéaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rayonnement | Omnidirectionnel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Puissance d’entrée Max.(W) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connecteur | Norme SMA-Mâle (autres connecteurs disponibles) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur de câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Câbles 1
Perte de retour (dB) | ± -14.2 | ± -15.4 | ± -18.3 | ± -9.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.6:1 | ± 1.6:1 | ± 1.3:1 | ± 2.1:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 40,0 | ± 45,7 | ± 44,2 | ± 36,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 3.0 | ± 5.0 | ± 4.6 | ± 5.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -4.1 | ± -3.4 | ± -3.6 | ± -4.4 |
Câbles 2
Perte de retour (dB) | ± -12.8 | ± -15.3 | ± -18.5 | ± -10.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.9:1 | ± 1.6:1 | ± 1.4:1 | ± 1.9:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 34,1 | ± 48,2 | ± 43,7 | ± 37,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 1.1 | ± 4.8 | ± 5.1 | ± 5.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -4.8 | ± -3.2 | ± -3.6 | ± -4.3 |
Caractéristiques communes Câbles 3, 4 et 5 (ISM 2,4/ 5 / 6 GHz – WiFi, Bluetooth, ZigBee, Sigfox, LoRaWAN™)
Bande(s) (MHz) | 2,4 GHz | 5,0 GHz | 6,0 GHz |
Fréquence(s) (MHz) | 2410-2490 | 4920-5925 | 5925-7125 |
Impédance (Ohms) | 50 | ||
Polarisation / Rayonnement | Linéaire / Omnidirectionnel | ||
Puissance d’entrée max. (W) | 25 | ||
Connecteur | SMA-Mâle-RP Standard (autres connecteurs disponibles) | ||
Longueur du câble | 300 cm standard (toute longueur de câble disponible) | ||
Type de câble | Norme D302 (autres câbles disponibles) |
Câble 3
Perte de retour (dB) | ± -13.9 | ± -23,7 | ± -14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.5:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 55,6 | ± 51,9 | ± 37,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 4.3 | ± 6,7 | ± 6,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -2.6 | ± -2.8 | ± -3.2 |
Câble 4
Perte de retour (dB) | ± -14.9 | ± -21.6 | ± -14.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 50,0 | ± 49,7 | ± 41,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 4.1 | ± 6,8 | ± 6.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -3.0 | ± -3.0 | ± -2.8 |
Câble 5
Perte de retour (dB) | ± -14.1 | ± -22.4 | ± -14.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VSWR | ± 1.5:1 | ± 1.2:1 | ± 1.6:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efficacité (%) | ± 58,0 | ± 49,7 | ± 36,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain maximal (dBi) | ± 4.4 | ± 6,7 | ± 5.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gain moyen (dB) | ± -2.4 | ± -3.0 | ± -3.3 |
Conditions de mesure de l’antenne :
– Montée sur plaque métallique de 30 x 30 cm
– 100 cm de Câble D302
– Mesurée dans une chambre anéchoïque certifiée CTIA 3D
Câble 6 : GPS/QZSS/Galileo/GLONASS
Normes | GPS/QZSS/Galileo | GLONASS |
Bandes (MHz) | 1575 | 1602 |
Fréquence(s) (MHz) | 1575.42 | 1598-1606 |
Gain passif (dBi) | ± 4,5 | ± 5,0 |
Impédance (Ohms) | 50 | |
Rayonnement | Hémisphérique | |
Plage de tension (V) | 1.5 – 3.6 | |
Gain actif (dB) | 28 @ 2,7 V | |
Facteur de bruit (dB) | 1.8 @ 2.7 V | |
Consommation de courant (mA) | 9 @ 2,7 V | |
Consommation électrique (mW) | 24.3 @ 2.7 V | |
Filtre SAW | Préfiltre | |
Rejet hors bande (dB) | ± 43 | |
Protection contre les décharges électrostatiques (kV) | 6 | |
Connecteur | SMA-mâle standard (autres connecteurs disponibles) | |
Longueur du câble | Câble de 100 cm max. (avec câble de démarrage pour toute longueur de câble) | |
Type de câble | Norme LL100 (autres câbles disponibles) |
Spécifications
Type de montage | Traversant / Traversant / Montage vis |
Dimensions (mm) | 199 × 167 × 53 |
Couple de serrage (Nm) | 6 nm |
Matériau radôme | ASA |
Couleur radôme | Noir, Blanc |
T° de fonctionnement (°C) | -40 à +85 |
T° de stockage (°C) | -40 à +85 |
Certification(s) | RoHS |
Indice(s) de protection | IP67, IP69 |
Environnement
Cette gamme d’antenne est fabriquée sans matières dangereuses tout en maintenant une conformité totale avec REACH et RoHS.





Mesures





















Schéma(s)
